Aida Maria Diez Sarabia
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11491 | 22242 | Tecnología medioambiental | 35.00 | |
| 11492 | 22307 | Reactores y biotecnología | 55.00 | |
| 11578 | 52753 | Tecnologías de recuperación de aguas | 10.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22200 | Tecnología medioambiental | 3.00 | |
| 11492 | 22307 | Reactores y biotecnología | 55.00 | |
| 11578 | 52753 | Tecnologías de recuperación de aguas | 10.00 | |
| 11488 | 53114 | Tecnología medioambiental | 12.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 9 |
| V12G350V01 | G350601 | Reactores e biotecnoloxía | OB | 70 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320907 | Seguridade e hixiene industrial | OP | 29 |
| V12G350V01 | G350601 | Reactores e biotecnoloxía | OB | 52 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320907 | Seguridade e hixiene industrial | OP | 28 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 13 |
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 4 |
| V12G360V01 | G360703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 15 |
| V12G340V01 | G340306 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 10 |
| V12G320V02 | G320604 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 2 |
| V09G290V01 | G290105 | Química: Química | FB | 16 |
| V11G200V01 | G200701 | Proxecto | OB | 8 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.




