Alberto Castro Parada
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19495 | Biología: Biología | 62.00 | |
| 11356 | 21398 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11356 | 21415 | Botánica | 27.00 | |
| 11356 | 21419 | Evaluación de impactos ambientales | 14.00 | |
| 11356 | 21437 | Biodiversidad | 19.00 | |
| 11356 | 21439 | Gestión de espacios naturales y protegidos | 28.00 | |
| 11358 | 21544 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11358 | 21560 | Botánica | 0.00 | |
| 11358 | 21566 | Ciencia y tecnología del medio ambiente | 25.00 | |
| 11588 | 53606 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11589 | 53680 | Biología: Biología | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19495 | Biología: Biología | 38.00 | |
| 11354 | 19537 | Viticultura | 21.00 | |
| 11356 | 21398 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11358 | 21544 | Biología: Biología | 0.00 | |
| 11358 | 21566 | Ciencia y tecnología del medio ambiente | 21.00 | |
| 11358 | 21587 | Jardinería | 42.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G281V01 | G281921 | Fitopatoloxía | OP | 56 |
| O01G261V01 | G261404 | Botánica | OB | 20 |
| O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 72 |
| O01G041V01 | G041913 | Viticultura | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041101 | Bioloxía: Bioloxía | FB | 92 |
| O01G041V01 | G041913 | Viticultura | OP | 21 |
| O01G261V01 | G261404 | Botánica | OB | 32 |
| O01G281V01 | G281921 | Fitopatoloxía | OP | 56 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxía: Técnicas básicas de campo | FB | 49 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Flora (leñosa) do Campus de Vigo: nomes científicos e vernáculos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




