Alberto Dominguez Represas
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 5 HORAS
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11491 | 22242 | Tecnología medioambiental | 18.00 | |
| 11492 | 22301 | Ingeniería química I | 18.00 | |
| 11492 | 22301 | Ingeniería química I | 18.00 | |
| 11492 | 22306 | Experimentación en química industrial I | 27.00 | |
| 11492 | 22328 | Química orgánica industrial | 16.00 | |
| 11494 | 22364 | Tecnología química | 22.00 | |
| 11496 | 22510 | Tecnología medioambiental | 27.00 | |
| 11500 | 38955 | Tecnología medioambiental | 0.00 | |
| 11502 | 39066 | Tecnología medioambiental | 0.00 | |
| 11497 | 53104 | Tecnología medioambiental | 0.00 | |
| 11488 | 53114 | Tecnología medioambiental | 10.00 | |
| 11490 | 53124 | Tecnología medioambiental | 0.00 | |
| 11493 | 53132 | Tecnología medioambiental | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20885 | Proyecto | 20.40 | |
| 11489 | 22200 | Tecnología medioambiental | 60.00 | |
| 11501 | 39013 | Tecnología medioambiental | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201408 | Química industrial | OP | 14 |
| V12G363V01 | G363703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 11 |
| V12G350V01 | G350505 | Experimentación en química industrial I | OB | 20 |
| V12G350V01 | G350602 | Experimentación en química industrial II | OB | 24 |
| V12G360V01 | G360703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 15 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 72 |
| V12G360V01 | G360703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 30 |
| V12G320V02 | G320604 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 10 |
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 69 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G350V01 | G350925 | Técnicas e xestión medioambientais | OP | 18 |
| V12G360V01 | G360703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 2 |
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 6 |
| V11G200V01 | G200701 | Proxecto | OB | 65 |
| V11G200V01 | G200903 | Química de fármacos | OP | 9 |
| V12G320V01 | G320604 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 11 |
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 9 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G350V01 | G350925 | Técnicas e xestión medioambientais | OP | 13 |
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 12 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 39 |
| V11G200V01 | G200502 | Enxeñaría química | OB | 38 |
| V11G200V01 | G200701 | Proxecto | OB | 65 |
| V11G200V01 | G200903 | Química de fármacos | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360703 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 8 |
| V12G340V01 | G340306 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 12 |
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 32 |
| V11G200V01 | G200502 | Enxeñaría química | OB | 22 |
| V12G320V01 | G320907 | Seguridade e hixiene industrial | OP | 92 |




