Alexandra Maria Santos Da Silva França
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19291 | Empresa: Gestión de empresas | 71.50 | |
| 11461 | 19305 | Dirección estratégica | 26.00 | |
| 11461 | 19329 | Gestión del conocimiento y la innovación tecnológica | 40.00 | |
| 11477 | 20991 | Dirección estratégica de empresas | 33.50 | |
| 11463 | 23132 | Empresa: Gestión de empresas | 4.00 | |
| 10306 | 26531 | Gestión Ética | 14.50 | |
| V08G211V01 | G211906 | Dirección estratéxica de empresas | OP | 34 |
| V03G020V01 | G020203 | Empresa: Xestión de empresas | FB | 72 |
| V03G020V01 | G020503 | Dirección estratéxica | OB | 26 |
| V03G020V01 | G020925 | Xestión do coñecemento e a innovación tecnolóxica | OP | 40 |
| V03G720V01 | G720123 | Empresa: Xestión de empresas | FB | 4 |
| V03M134V01 | M134102 | Xestión Ética | OB | 15 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19291 | Empresa: Gestión de empresas | 78.00 | |
| 11461 | 19295 | Dirección de operaciones | 28.00 | |
| 11463 | 23132 | Empresa: Gestión de empresas | 11.00 | |
| 11463 | 23147 | Dirección de operaciones | 2.00 | |
| 11399 | 52665 | Planificación, control y evaluación de la gestión I | 2.00 | |
| V03G720V01 | G720312 | Dirección de operacións | OB | 2 |
| O03G440V01 | G440401 | Planificación, control e evaliación da xestión I | OP | 2 |
| O03G440V01 | G440401 | Planificación, control e evaliación da xestión I | OP | 2 |
| V03G720V01 | G720123 | Empresa: Xestión de empresas | FB | 11 |
| V03G020V01 | G020302 | Dirección de operacións | OB | 28 |
| V03G020V01 | G020203 | Empresa: Xestión de empresas | FB | 78 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020925 | Xestión do coñecemento e a innovación tecnolóxica | OP | 56 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020925 | Xestión do coñecemento e a innovación tecnolóxica | OP | 60 |




