Alexandra Maria Santos Da Silva França
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19291 | Empresa: Gestión de empresas | 78.00 | |
| 11461 | 19295 | Dirección de operaciones | 28.00 | |
| 11463 | 23132 | Empresa: Gestión de empresas | 11.00 | |
| 11463 | 23147 | Dirección de operaciones | 2.00 | |
| 11399 | 52665 | Planificación, control y evaluación de la gestión I | 2.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020925 | Xestión do coñecemento e a innovación tecnolóxica | OP | 56 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020925 | Xestión do coñecemento e a innovación tecnolóxica | OP | 60 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020102 | Empresa: Fundamentos de administración | FB | 15 |
| V12G320V01 | G320201 | Empresa: Introdución á xestión empresarial | FB | 37 |
| V03G020V01 | G020925 | Xestión do coñecemento e a innovación tecnolóxica | OP | 9 |




