Andrés De Andrés Mosquera
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 4 HORAS Personal Externo
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19289 | Economía: Economía española y mundial | 45.00 | |
| 11429 | 19998 | Evaluación de políticas y servicios públicos | 14.00 | |
| 11462 | 20119 | Economía española | 40.00 | |
| V03G100V01 | G100301 | Economía española | OB | 40 |
| O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 45 |
| P07G092V01 | G092305 | Avaliación de políticas e servizos públicos | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19289 | Economía: Economía española y mundial | 27.00 | |
| 11462 | 20119 | Economía española | 90.00 | |
| O04G020V01 | G020201 | Economía: Economía española e mundial | FB | 27 |
| V03G100V01 | G100301 | Economía española | OB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11429 | 19976 | Economía: Economía pública | 61.00 | |
| 11429 | 19993 | Economía del sector público | 61.00 | |
| 11431 | 20083 | Economía del sector público | 10.00 | |
| 11431 | 20088 | Evaluación de políticas y servicios públicos | 45.00 | |
| P07G092V01 | G092103 | Economía: Economía pública | FB | 61 |
| P07G092V01 | G092210 | Economía do sector público | OB | 61 |
| P07G095V01 | G095210 | Economía do sector público | OB | 10 |
| P07G095V01 | G095305 | Avaliación de políticas e servizos públicos | OB | 45 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 218 |
| P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 10 |
| P07G092V01 | G092103 | Economía: Economía pública | FB | 106 |
| P07G092V01 | G092210 | Economía do sector público | OB | 61 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 218 |
| P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 19 |
| P07G092V01 | G092103 | Economía: Economía pública | FB | 30 |
| P07G092V01 | G092210 | Economía do sector público | OB | 78 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P07G092V01 | G092210 | Economía do sector público | OB | 96 |
| P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 23 |
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 194 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 194 |
| P07G091V01 | G091403 | Sector público | OB | 86 |
| P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 9 |




