Andrés De Andrés Mosquera
PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 4 HORAS Personal Externo
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19289 | Economía: Economía española y mundial | 27.00 | |
| 11462 | 20119 | Economía española | 90.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11429 | 19976 | Economía: Economía pública | 61.00 | |
| 11429 | 19993 | Economía del sector público | 61.00 | |
| 11431 | 20083 | Economía del sector público | 10.00 | |
| 11431 | 20088 | Evaluación de políticas y servicios públicos | 45.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P04G190V01 | G190101 | Economía: Economía | FB | 10 |
| P07G092V01 | G092210 | Economía do sector público | OB | 61 |
| P07G092V01 | G092103 | Economía: Economía pública | FB | 106 |
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 218 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 218 |
| P07G092V01 | G092103 | Economía: Economía pública | FB | 30 |
| P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 19 |
| P07G092V01 | G092210 | Economía do sector público | OB | 78 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 23 |
| P07G092V01 | G092210 | Economía do sector público | OB | 96 |
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 194 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 194 |
| P07G091V01 | G091403 | Sector público | OB | 86 |
| P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P07G091V01 | G091205 | Ciencia política V: Política e economía da Unión Europea | FB | 18 |
| P07G091V01 | G091403 | Sector público | OB | 102 |
| P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 23 |
| V55G020V01 | G020947 | Contabilidade e control de xestión | OB | 194 |
| V55M164V02 | M164103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8 |
| V55M172V02 | M172103 | Ferramentas para a Xestión | OB | 8 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Mércores
Range of hours
13:30 - 15:00
Place
Departamento economía aplicada, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Quarter
2º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
Xoves
Range of hours
11:00 - 12:30
Place
Despacho economía aplicada, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Quarter
1º Cuatrimestre (2025/2026)




