Brais Barros Gonzalez
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11495 | 22416 | Elasticidad y ampliación de resistencia de materiales | 48.00 | |
| 11496 | 22511 | Resistencia de materiales | 18.00 | |
| 11496 | 22517 | Elasticidad y ampliación de resistencia de materiales | 78.00 | |
| 11496 | 22524 | Teoría de estructuras y construcciones industriales | 12.00 | |
| 10195 | 26855 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D y 3D del Patrimonio Cultural | 7.00 | |
| 11499 | 52925 | Resistencia de materiales y análisis de deformaciones | 0.00 | |
| V12G363V01 | G363603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 48 |
| O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 7 |
| V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 78 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22193 | Resistencia de materiales | 41.50 | |
| 11491 | 22247 | Resistencia de materiales | 12.00 | |
| 11494 | 22353 | Resistencia de materiales | 9.00 | |
| 11495 | 22416 | Elasticidad y ampliación de resistencia de materiales | 50.50 | |
| 11496 | 22511 | Resistencia de materiales | 28.50 | |
| 10195 | 26855 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D y 3D del Patrimonio Cultural | 3.50 | |
| 10195 | 26873 | Introducción a la evaluación estructural de construcciones patrimoniales | 6.50 | |
| V12G380V01 | G380402 | Resistencia de materiais | OB | 29 |
| V12G363V01 | G363603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 51 |
| V12G360V01 | G360404 | Resistencia de materiais | OB | 9 |
| O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 8 |
| O02M143V03 | M143217 | Introdución á avaliación estructural de construcións patrimoniais | OP | 11 |
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 42 |
| V12G340V01 | G340404 | Resistencia de materiais | OB | 12 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10195 | 26855 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D y 3D del Patrimonio Cultural | 2.00 | |
| 10195 | 26873 | Introducción a la evaluación estructural de construcciones patrimoniales | 5.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 7 |
| O02M143V03 | M143217 | Introdución á avaliación estructural de construcións patrimoniais | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G363V01 | G363404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 24 |
| V12G363V01 | G363404 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G363V01 | G363603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 18 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Comparativa de diferentes tipos de modelaxe xeométrico e estructural para una ponte ferroviaria e predición do daño a partir de modelos subrogados. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Análise Modal Operacional dunha pasarela peonil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




