Brais Barros Gonzalez
PERSOAL EXTERNO PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22193 | Resistencia de materiales | 41.50 | |
| 11491 | 22247 | Resistencia de materiales | 12.00 | |
| 11494 | 22353 | Resistencia de materiales | 9.00 | |
| 11495 | 22416 | Elasticidad y ampliación de resistencia de materiales | 50.50 | |
| 11496 | 22511 | Resistencia de materiales | 18.00 | |
| 10195 | 26855 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D y 3D del Patrimonio Cultural | 3.50 | |
| 10195 | 26873 | Introducción a la evaluación estructural de construcciones patrimoniales | 6.50 | |
| 11502 | 39065 | Resistencia de materiales | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10195 | 26855 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D y 3D del Patrimonio Cultural | 2.00 | |
| 10195 | 26873 | Introducción a la evaluación estructural de construcciones patrimoniales | 5.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143109 | Técnicas de Documentación Cartográfica 2D e 3D do Patrimonio Cultural | OB | 7 |
| O02M143V03 | M143217 | Introdución á avaliación estructural de construcións patrimoniais | OP | 8 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330405 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G363V01 | G363404 | Resistencia de materiais | OB | 33 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G363V01 | G363404 | Resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G363V01 | G363603 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380502 | Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais | OB | 24 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.




