Brais Gonzalez Rodriguez

INVESTIGADORES "DISTINGUIDOS ESTADO"

Docencia

2026/2027
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11367 21218 Estadística 45.00
11398 22851 Matemáticas: Estadística 86.00
11395 23056 Matemáticas: Estadística 22.80
10313 27643 Programación lineal y entera 12.50
O06G460V01 G460107 Matemáticas: Estatística FB 23
O07G410V01 G410401 Matemáticas: Estatística FB 86
V03M184V01 M184104 Programación lineal e enteira OP 13
O04G240V01 G240402 Estatística OB 45
2025/2026
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11367 21218 Estadística 45.00
11398 22851 Matemáticas: Estadística 68.00
11395 23056 Matemáticas: Estadística 50.40
10313 27643 Programación lineal y entera 12.50
V03M184V01 M184104 Programación lineal e enteira OP 13
O04G240V01 G240402 Estatística OB 45
O07G410V01 G410401 Matemáticas: Estatística FB 68
O06G460V01 G460107 Matemáticas: Estatística FB 50
2024/2025
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11367 21218 Estadística 22.50
11398 22851 Matemáticas: Estadística 68.00
O07G410V01 G410401 Matemáticas: Estatística FB 68
O04G240V01 G240402 Estatística OB 23

    2025/2026

    Ramificación e acotación para a resolución de problemas de optimización polinómica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007