Carlos Castro Miguéns
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20446 | Física: Sistemas digitales | 100.00 | |
| 11394 | 20471 | Hardware de aplicación específica | 100.00 | |
| 11398 | 22853 | Electrónica y automática | 37.00 | |
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
| O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 100 |
| O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 100 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20446 | Física: Sistemas digitales | 116.20 | |
| 11394 | 20471 | Hardware de aplicación específica | 94.90 | |
| 11398 | 22853 | Electrónica y automática | 37.00 | |
| O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 116 |
| O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 95 |
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20446 | Física: Sistemas digitales | 99.00 | |
| 11394 | 20471 | Hardware de aplicación específica | 108.50 | |
| 11398 | 22853 | Electrónica y automática | 37.00 | |
| 11396 | 38871 | Hardware de aplicación específica | 0.00 | |
| O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 109 |
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
| O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
| O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
| O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 129 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 121 |
| O06G151V01 | G151310 | Hardware de aplicación específica | OB | 102 |
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
| O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 142 |
| O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410403 | Electrónica e automática | OB | 37 |
| O06G150V01 | G150502 | Hardware de aplicación específica | OB | 112 |
| O06G151V01 | G151104 | Física: Sistemas dixitais | FB | 99 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Control da apertura da porta do garaxe do edificio politécnico
dende un teléfono móbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
dende un teléfono móbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha aplicación para teléfonos móbiles e tabletas
que amose en pantalla os datos medidos polos sensores en
tempo real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
que amose en pantalla os datos medidos polos sensores en
tempo real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Control desde unha tablet ou desde un teléfono móbil dunha
máquina perforadora nunha fábrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
máquina perforadora nunha fábrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Cerradura Intelixente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Aliñación de compoñentes mediante visión por computador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Supervisión remota de colmeas de abellas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Deseño e construcción dun holter e o seu software de representación gráfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Deseño dun sistema estimulador de efecto analxésico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun sistema para medir a profundidade das compresións nunha reanimación cardiopulmonar (RCP). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Sistema de control e autoxestión de cultivos indoor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Deseño dun termómetro por infravermellos (sen contacto) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




