María Del Carmen Vázquez Pampín
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20112 | Matemáticas: Matemáticas I | 54.00 | |
| 11462 | 20121 | Matemáticas II | 90.00 | |
| V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 54 |
| V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20112 | Matemáticas: Matemáticas I | 54.00 | |
| 11462 | 20121 | Matemáticas II | 90.00 | |
| V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 54 |
| V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20112 | Matemáticas: Matemáticas I | 71.00 | |
| 11462 | 20121 | Matemáticas II | 90.00 | |
| 11486 | 20857 | Matemáticas: Matemáticas I | 8.00 | |
| V11G201V01 | G201103 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 8 |
| V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 71 |
| V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 19 |
| V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
| V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
| V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 7 |
| V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 111 |
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 16 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 18 |
| V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
| V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 15 |
| V02G031V01 | G031104 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 48 |
| V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 18 |
| V03G100V01 | G100303 | Matemáticas II | OB | 90 |
| V03G720V01 | G720112 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 15 |
| V02G030V01 | G030103 | Matemáticas: Matemáticas aplicadas á bioloxía | FB | 22 |
| V10G061V01 | G061104 | Matemáticas: Matemáticas I | FB | 2 |
| V03G020V01 | G020104 | Matemáticas: Matemáticas | FB | 28 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Algoritmos de resolución do problema do transporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As matemáticas no grao de Economía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
O mercado da madeira en Galicia. Características dunha empresa comercializadora real - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Ordenando conxuntos de oportunidades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Minimización dos custos de transporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Proposta de plan estratéxico para negocio de panadería - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Preferencias do consumidor entre conxuntos de alternativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Unha aproximación á ordenación de conxuntos de alternativas baseándose na relación de preferencias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




