Clara Asunción Tovar Rodríguez
TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11354 | 19496 | Física: Física | 70.00 | |
11356 | 21397 | Física: Física | 0.00 | |
11358 | 21545 | Física: Física | 0.00 | |
10186 | 26846 | Investigación e Innovación de Alimentos Envasados | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 70 |
O01M142V01 | M142226 | Investigación e Innovación de Alimentos Envasados | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 70 |
O01M142V01 | M142226 | Investigación e Innovación de Alimentos Envasados | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142226 | Investigación e Innovación de Alimentos Envasados | OP | 5 |
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 70 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142226 | Investigación e Innovación de Alimentos Envasados | OP | 5 |
O01G041V01 | G041102 | Física: Física | FB | 70 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Efecto da adición de bicarbonato sódico e sal nas propiedades viscoelásticas de xeles elaborado a partir de mince de tiburón azul (Prionace glauca) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudo bioquímico e reolóxico de xeles feitos a partir de surimi de quenlla azul (Prionace glauca) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estudo das propiedades viscoelásticas de xeles mixtos de surimi e concentrado de proteína de chícharo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007