Claudia Campillo Cora
PERSOAL INVESTIGADOR DOUTOR/A (GRUPO I) PERSOAL EXTERNO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21410 | Edafología | 28.00 | |
| 11356 | 21438 | Degradación y restauración de ecosistemas acuáticos | 56.00 | |
| 11358 | 21556 | Edafología | 0.00 | |
| 10186 | 26817 | Fertilizantes y Fertilización | 2.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261925 | Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 28 |
| O01G281V01 | G281504 | Fitotecnia | OB | 14 |
| O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G281V01 | G281504 | Fitotecnia | OB | 14 |
| O01G281V01 | G281925 | Ampliación de fitotecnia | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261925 | Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 28 |
| O01G281V01 | G281926 | Degradación e recuperación de solos | OP | 14 |
| O01G281V01 | G281504 | Fitotecnia | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G281V01 | G281504 | Fitotecnia | OB | 14 |
| O01G281V01 | G281926 | Degradación e recuperación de solos | OP | 14 |
| O01G261V01 | G261501 | Hidroloxía | OB | 28 |
Traballos dirixidos
2025/2026
Remediación ecolóxica de matrices contaminadas con axuda de nanotecnoloxía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Impactos del cultivo intensivo de la palma (Elaeis Guineensis) a nivel mundial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impactos do cultivo intensivo da palma (Elaeis guineensis) a nivel mundial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Deseño e Viabilidade dun Bosque Comestible e a súa aplicación nun caso de estudo: Bosque Comestible de A Bola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




