Cristina Delgado Nuñez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Curriculum Vitae
La línea de investigación en la que trabajo se centra principalmente en la ecología y taxonomía de las diatomeas (algas unicelulares) tanto en ecosistemas marinos como en agua dulce. Mi interés principal radica en profundizar en la utilización de estas algas como bioindicadores en todo tipo
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19425 | Ecología II | 25.00 | |
| 11460 | 19442 | Análisis y diagnóstico medioambiental | 14.50 | |
| 11356 | 21423 | Ecología | 70.00 | |
| 10288 | 27574 | Conservación y restauración de ecosistemas acuáticos | 2.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19425 | Ecología II | 33.00 | |
| 11460 | 19442 | Análisis y diagnóstico medioambiental | 26.00 | |
| 11356 | 21423 | Ecología | 56.00 | |
| 10288 | 27574 | Conservación y restauración de ecosistemas acuáticos | 2.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxía II | OB | 20 |
| V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 26 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestión e conservación de espazos | OP | 14 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminación mariña | OB | 40 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061301 | Oceanografía biolóxica I | OB | 21 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminación mariña | OB | 40 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestión e conservación de espazos | OP | 16 |
| V02G031V01 | G031413 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 43 |
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxía II | OB | 20 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179304 | Conservación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 2 |
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 50 |
| V02G030V01 | G030910 | Xestión e conservación de espazos | OP | 30 |
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxía II | OB | 20 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminación mariña | OB | 46 |
| V10G061V01 | G061301 | Oceanografía biolóxica I | OB | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060701 | Contaminación mariña | OB | 40 |
| V02M179V01 | M179304 | Conservación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 2 |
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 38 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179304 | Conservación e restauración de ecosistemas acuáticos | OP | 2 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliación de impacto ambiental | OP | 10 |
| V02G030V01 | G030601 | Ecoloxía II | OB | 36 |
| V02G030V01 | G030902 | Análise e diagnóstico medioambiental | OP | 32 |




