Cristina Magdalena Prieto Gómez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 199.20 | |
| 11489 | 22178 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11491 | 22231 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11492 | 22286 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22339 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11495 | 22394 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11496 | 22498 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11498 | 22895 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11499 | 23063 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11500 | 38917 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11501 | 38990 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11502 | 39050 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21772 | Matemáticas: Cálculo I | 22.00 | |
| 11471 | 21866 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11487 | 22126 | Matemáticas: Cálculo I | 199.20 | |
| 11489 | 22178 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11491 | 22231 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11492 | 22286 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11494 | 22339 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11495 | 22394 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11496 | 22498 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11498 | 22895 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11499 | 23063 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11500 | 38917 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11501 | 38990 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 | |
| 11502 | 39050 | Matemáticas: Cálculo I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301101 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 44 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 199 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 153 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 66 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301106 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 56 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 199 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G306V01 | G306106 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 56 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemáticas: Cálculo I | FB | 183 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G306V01 | G306102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 56 |
| V05G301V01 | G301102 | Matemáticas: Álxebra lineal | FB | 84 |
| V05G301V01 | G301106 | Matemáticas: Cálculo II | FB | 112 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.




