Elisa González Romero
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 64.00 | |
| 11486 | 20890 | Ampliación de química analítica | 52.00 | |
| 10394 | 27269 | Técnicas para el control de la contaminación ambiental | 3.00 | |
| 10394 | 27277 | Técnicas atómicas avanzadas y sensores | 3.00 | |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 64 |
| V11G201V01 | G201406 | Ampliación de química analítica | OP | 52 |
| V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
| V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19652 | Oceanografía química II | 16.00 | |
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 69.00 | |
| 11486 | 20890 | Ampliación de química analítica | 38.00 | |
| 10394 | 27269 | Técnicas para el control de la contaminación ambiental | 4.00 | |
| 10394 | 27277 | Técnicas atómicas avanzadas y sensores | 4.00 | |
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografía química II | OB | 16 |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 69 |
| V11G201V01 | G201406 | Ampliación de química analítica | OP | 52 |
| V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
| V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20876 | Química analítica III: Métodos electroanalíticos y separaciones | 92.00 | |
| 10394 | 27269 | Técnicas para el control de la contaminación ambiental | 6.00 | |
| 10394 | 27277 | Técnicas atómicas avanzadas y sensores | 6.00 | |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 92 |
| V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
| V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 77 |
| V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
| V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
| V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 77 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201302 | Química analítica III: Métodos eletroanalíticos e separacións | OB | 72 |
| V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
| V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162153 | Técnicas atómicas avanzadas e sensores | OP | 21 |
| V11M162V02 | M162145 | Técnicas para o control da contaminación ambiental | OP | 21 |
| V11G200V01 | G200902 | Química ambiental | OP | 27 |
| V11G200V01 | G200503 | Química analítica II | OB | 60 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2026/2027) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.




