Fernando Pérez Fontán
Catedrático/a de universidade
Contacto
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 10 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 10 |
V05G301V01 | G301326 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301326 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 56 |
V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 14 |
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 10 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G301V01 | G301427 | Laboratorio de proxectos | OB | 7 |
V05G301V01 | G301326 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 77 |
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 10 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 10 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 10 |
V05G301V01 | G301326 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 56 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300615 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 56 |
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 10 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300615 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 7 |
V05G300V01 | G300912 | Sistemas de navegación e comunicacións por satélite | OP | 17 |
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 10 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 10 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300615 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 56 |
V05G300V01 | G300912 | Sistemas de navegación e comunicacións por satélite | OP | 17 |
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 20 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 10 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 10 |
V05G300V01 | G300615 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 56 |
V05G300V01 | G300912 | Sistemas de navegación e comunicacións por satélite | OP | 17 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05G300V01 | G300615 | Redes e sistemas sen fíos | OP | 56 |
V05M145V01 | M145311 | Satélites | OP | 10 |
V05M145V01 | M145313 | Comunicacións Móbiles e sen Fíos | OP | 10 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Análise de eventos en enlaces satélites de diversidade de órbitas na banda KA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2016/2017
Desenvolvemento dun sistema de transmisión en plataforma SDR para medidas de canal radio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun simulador de diversos aspectos do canal de propagación radio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Medida do efecto do vento na atenuación por vexetación en enlaces terrestres - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007