Francisco Javier García Cutrín

TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO

Department

Docencia

2026/2027
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11484 19637 Matemáticas: Matemáticas I 20.00
10312 27497 Métodos cuantitativos 15.00
11584 53163 Matemáticas 8.00
V03M177V01 M177104 Métodos cuantitativos OB 15
V06G271V01 G271104 Matemáticas FB 8
V10G061V01 G061104 Matemáticas: Matemáticas I FB 20
2025/2026
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11484 19637 Matemáticas: Matemáticas I 16.00
11484 19642 Matemáticas: Matemáticas II 6.00
11472 21448 Matemáticas: Matemáticas 0.00
10312 27497 Métodos cuantitativos 15.00
11584 53163 Matemáticas 22.00
V06G271V01 G271104 Matemáticas FB 22
V10G061V01 G061104 Matemáticas: Matemáticas I FB 16
V10G061V01 G061109 Matemáticas: Matemáticas II FB 6
V03M177V01 M177104 Métodos cuantitativos OB 15
2024/2025
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11484 19637 Matemáticas: Matemáticas I 16.00
11472 21448 Matemáticas: Matemáticas 0.00
10312 27497 Métodos cuantitativos 15.00
11584 53163 Matemáticas 13.00
V06G271V01 G271104 Matemáticas FB 13
V10G061V01 G061104 Matemáticas: Matemáticas I FB 16
V03M177V01 M177104 Métodos cuantitativos OB 15
2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06G270V01 G270104 Matemáticas: Matemáticas FB 15
V10G061V01 G061104 Matemáticas: Matemáticas I FB 16
V10G061V01 G061109 Matemáticas: Matemáticas II FB 10
V03G720V01 G720112 Matemáticas: Matemáticas FB 10
V03M177V01 M177104 Métodos cuantitativos OB 15
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G061V01 G061104 Matemáticas: Matemáticas I FB 13
V10G061V01 G061109 Matemáticas: Matemáticas II FB 6
V06G270V01 G270104 Matemáticas: Matemáticas FB 11
V03G720V01 G720112 Matemáticas: Matemáticas FB 3
V03M177V01 M177104 Métodos cuantitativos OB 15
O06G151V01 G151102 Matemáticas: Análise matemático FB 18
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V06G270V01 G270104 Matemáticas: Matemáticas FB 11
V03M177V01 M177104 Métodos cuantitativos OB 15
V10G061V01 G061104 Matemáticas: Matemáticas I FB 16
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M177V01 M177104 Métodos cuantitativos OB 15
V06G270V01 G270104 Matemáticas: Matemáticas FB 22
V10G061V01 G061104 Matemáticas: Matemáticas I FB 24

    2016/2017

    Novos sistemas de xestión dos custos: Lean Accounting - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
    Proceso de mellora na organización e administración dunha empresa de transporte. Lean office - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

    Cargos académicos

    Secretario/a en Matemáticas ( Since 30/05/2024 )

    Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Since 04/07/2018 )