Gustavo Bodelón González
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19413 | Microbiología I | 0.00 | |
| 11484 | 19651 | Principios de microbiología marina | 118.00 | |
| 11595 | 53838 | Microbiología I | 105.00 | |
| V10G061V01 | G061208 | Principios de microbioloxía mariña | OB | 118 |
| 11595-SV01 | 53838-S | Microbiología I | OB | 105 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19413 | Microbiología I | 84.00 | |
| 11484 | 19651 | Principios de microbiología marina | 100.00 | |
| 11484 | 19674 | Parasitología y microbiología marina | 13.00 | |
| V10G061V01 | G061208 | Principios de microbioloxía mariña | OB | 100 |
| V10G061V01 | G061411 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 19 |
| V02G031V01 | G031204 | Microbioloxía I | OB | 84 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19413 | Microbiología I | 92.00 | |
| 11484 | 19651 | Principios de microbiología marina | 82.00 | |
| 11484 | 19674 | Parasitología y microbiología marina | 25.00 | |
| V10G061V01 | G061208 | Principios de microbioloxía mariña | OB | 82 |
| V10G061V01 | G061411 | Parasitoloxía e microbioloxía mariña | OP | 25 |
| V02G031V01 | G031204 | Microbioloxía I | OB | 89 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061208 | Principios de microbioloxía mariña | OB | 7 |
| V02G031V01 | G031204 | Microbioloxía I | OB | 93 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031309 | Microbioloxía II | OB | 45 |
| V10G061V01 | G061208 | Principios de microbioloxía mariña | OB | 46 |
| V11M188V01 | M188204 | Diagnóstico e nanoteranose | OP | 5 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricación e rexeneración tisular | OP | 4 |
| V11M188V01 | M188105 | Fundamentos da bionanotecnoloxía | OB | 6 |
| V02M074V11 | M074232 | Reprodución asistida | OP | 2 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M188V01 | M188204 | Diagnóstico e nanoteranose | OP | 5 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricación e rexeneración tisular | OP | 5 |
| V11M188V01 | M188105 | Fundamentos da bionanotecnoloxía | OB | 5 |
| V02M074V01 | M074102 | Enxeñaría Celular e Tisular | OB | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M188V01 | M188204 | Diagnóstico e nanoteranose | OP | 9 |
| V11M188V01 | M188205 | Nanofabricación e rexeneración tisular | OP | 9 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Biocontrol da murcha do piñeiro: potencial do uso de bacterias endófitas como antagonistas de Bursaphelenchus xylophilus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Clonaxe, expresión e purificación da proteína VP7 dos virus BTV e HDV - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenvolvemento dun sistema de expresión libre de células basado en reporteiros Raman - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Producción e caracterización de nanopartículas poliméricas de polietilenimina para la biodetección de marcadores tumorais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2024/2025
Función dos dominios da conexin43 en melanoma com mutación en BRAF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Caracterización da produción de piocianina en mutantes de P. aeruginosa implicados en la formación de biopelículas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de vesículas extracelulares mediante citometría de flujo en personas que viven con VIH - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Clonaxe e expresión de desoxiviolaceína en Acinetobacter baylyi - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Desenvolvemento de receptores bacterianos sintéticos modulados por luz para aplicacións optoxenéticas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fabricación de nanopartículas poliméricas de Polietilenimina para biodetección de marcadores tumorais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Implementación de espectroscopía Raman aumentada en superficie (SERS) para a obtención de sistemas de diagnóstico mellorados baseados en CRISPR/Cas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2020/2021
Estudo da expresión de proteínas fotosensibles en Escherichia coli para aplicacións de optoxenética. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Sistema “Plug-and-play” para a funcionalización de nanopartículas de ouro con nanoanticorpos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desenvolvemento de ensamblaxes reversibles de nanopartículas plasmónicas mediados por proteínas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Bioconxugación de nanopartículas plasmónicas para bioaplicacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Biofuncionalización de nanopartículas plasmónicas coas proteínas SpyCatcher e SpyTag e estudo da súa auto-ensamblaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




