Henrique Lorenzo Cimadevila
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22461 | Topografía, teledetección y sistemas de información geográfica | 27.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22044 | SIG y ordenación del territorio | 49.00 | |
| 11419 | 22461 | Topografía, teledetección y sistemas de información geográfica | 67.00 | |
| 10376 | 27028 | Recursos Renovables y no Renovables. Geomática Avanzada | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 29 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 5 |
| V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomática Avanzada | OP | 9 |
| V09G291V01 | G291408 | Xeomática aplicada á eficiencia enerxética | OP | 4 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomática Avanzada | OP | 12 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 12 |
| P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 40 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 76 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacións eléctricas, topografía e construción | OP | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 91 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07M174V01 | M174104 | Sensores embarcados | OP | 15 |
| O07M174V01 | M174202 | Cargas útiles baseadas en sensores activos | OP | 15 |
| V09M180V01 | M180101 | Enxeñaría cartográfica e xeodesia | OB | 10 |
| P03G370V01 | G370403 | Topografía, teledetección e sistemas de información xeográfica | OB | 93 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Luns
Range of hours
12:00 - 13:30
Place
Lab Topografía, Escola de Enxeñaría Forestal
Quarter
1º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
Luns
Range of hours
12:00 - 13:30
Place
Lab Topografía, Escola de Enxeñaría Forestal
Quarter
2º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
Mércores
Range of hours
14:00 - 15:30
Place
Lab topografía, Escola de Enxeñaría Forestal
Quarter
1º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
Mércores
Range of hours
14:00 - 15:30
Place
Lab Topografía, Escola de Enxeñaría Forestal
Quarter
2º Cuatrimestre (2025/2026)
Traballos dirixidos
2020/2021
Análisis y obtención de la estructura forestal a partir de Sistemas de Información Geográfica, datos LiDAR e imágenes satelitales para el establecimiento de riesgos asociados a infraestructuras del transporte. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e obtención da estrutura forestal a partir de Sistemas de Información Xeográfica, datos LiDAR e imaxes de satélite para o establecemento de riscos asociados ás infraestruturas do transporte. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Creación de un centro ecuestre en el antiguo campo de fútbol A Lameira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación dun centro ecuestre no antigo campo de balompé A Lameira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Análisis de daños y adaptación a la ley de incendios, utilizando metodología GIS, en el Monte Saiar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de danos e adaptación a lei de incendios, empregando a metodoloxía SIX, no Monte Saiar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise e obtención da estrutura forestal a partires dos datos LiDAR do PNOA para o establecemento de modelos predictivos de inventariación forestal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación de incendios mediante teledetección no parque natural do Xurés. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007




