Humberto Javier Michinel Álvarez
Catedrático/a de universidade
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410202 | Física: Física II | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410202 | Física: Física II | FB | 60 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410202 | Física: Física II | FB | 26 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410202 | Física: Física II | FB | 26 |
101611V01 | 101611625 | Física do láser | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611625 | Física do láser | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117202 | Comunicacións Ópticas | OP | 15 |
O01M117V01 | M117203 | Aplicacións Industriais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117205 | Métodos Computacionais | OP | 45 |
O01M117V01 | M117206 | Prácticas en Empresa | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117207 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
O01M117V01 | M117101 | Aplicacións Biomédicas dos Láseres: Fundamentos Físicos | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117102 | Óptica Coherente | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117104 | Aplicacións Medioambientais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117105 | Sensores Láser: Fundamentos e Aplicacións | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117106 | Óptica Cuántica | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611302 | Óptica | TR | 0.0 |
101611V01 | 101611305 | Técnicas experimentais (laboratorio de óptica) | TR | 0.0 |
101611V01 | 101611625 | Física do láser | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117101 | Aplicacións Biomédicas dos Láseres: Fundamentos Físicos | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117102 | Óptica Coherente | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117104 | Aplicacións Medioambientais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117105 | Sensores Láser: Fundamentos e Aplicacións | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117106 | Óptica Cuántica | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117202 | Comunicacións Ópticas | OP | 30 |
O01M117V01 | M117203 | Aplicacións Industriais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117205 | Métodos Computacionais | OP | 48 |
O01M117V01 | M117206 | Prácticas en Empresa | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117207 | Traballo Fin de Máster | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611302 | Óptica | TR | 0.0 |
101611V01 | 101611305 | Técnicas experimentais (laboratorio de óptica) | TR | 0.0 |
101611V01 | 101611625 | Física do láser | OP | 25 |
O02M066V02 | M066206 | Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais | OB | 8 |
O01M117V01 | M117202 | Comunicacións Ópticas | OP | 33 |
O01M117V01 | M117203 | Aplicacións Industriais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117205 | Métodos Computacionais | OP | 48 |
O01M117V01 | M117206 | Prácticas en Empresa | OP | 96 |
O01M117V01 | M117207 | Traballo Fin de Máster | OB | 96 |
O01M117V01 | M117104 | Aplicacións Medioambientais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M117V01 | M117105 | Sensores Láser: Fundamentos e Aplicacións | OP | 0.0 |
V10M136V01 | M136114 | Física Computacional | OP | 8 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M002V01 | M002101 | Aplicacións Biomédicas dos Láseres: Fundamentos Físicos | OP | 2 |
O01M002V01 | M002102 | Óptica Coherente | OP | 8 |
O01M002V01 | M002103 | Física dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002202 | Comunicacións Ópticas | OP | 25 |
O01M002V01 | M002104 | Laboratorio de Fundamentos do Láser | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002105 | Sensores Láser: Fundamentos e Aplicacións | OP | 10 |
O01M002V01 | M002106 | Óptica Cuántica | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002107 | Aplicacións Medioambientais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002203 | Laboratorio de Fotónica | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002204 | Aplicacións Industriais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002205 | Métodos Computacionais | OP | 20 |
O01M002V01 | M002206 | Prácticas en Empresas | OP | 50 |
O01M002V01 | M002207 | Traballo Fin de Máster | OB | 50 |
101611V01 | 101611625 | Física do láser | OP | 10 |
101611V01 | 101611302 | Óptica | TR | 0.0 |
101611V01 | 101611305 | Técnicas experimentais (laboratorio de óptica) | TR | 0.0 |
101611V01 | 101611623 | Física computacional | OP | 20 |
V10M011V01 | M011105 | Física Computacional | OP | 5 |
V10M011V01 | M011216 | Física Computacional | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V05M045V01 | M045105 | Tecnoloxía Óptica Aplicada a Radiocomunicacións | OB | 4 |
O01M002V01 | M002101 | Aplicacións Biomédicas dos Láseres: Fundamentos Físicos | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002202 | Comunicacións Ópticas | OP | 5 |
O01M002V01 | M002203 | Laboratorio de Fotónica | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002205 | Métodos Computacionais | OP | 40 |
O01M002V01 | M002206 | Prácticas en Empresas | OP | 100 |
O01M002V01 | M002207 | Traballo Fin de Máster | OB | 30 |
101611V01 | 101611304 | Ampliación de óptica | TR | 15 |
101611V01 | 101611623 | Física computacional | OP | 25 |
V10M011V01 | M011105 | Física Computacional | OP | 5 |
V10M011V01 | M011216 | Física Computacional | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M011V01 | M011105 | Física Computacional | OP | 10 |
101611V01 | 101611625 | Física do láser | OP | 35 |
101611V01 | 101611305 | Técnicas experimentais (laboratorio de óptica) | TR | 45 |
O01M002V01 | M002103 | Física dos Láseres | OP | 28 |
O01M002V01 | M002203 | Laboratorio de Fotónica | OP | 0.0 |
O01M002V01 | M002205 | Métodos Computacionais | OP | 14 |
O01M002V01 | M002206 | Prácticas en Empresas | OP | 100 |
O01M002V01 | M002207 | Traballo Fin de Máster | OB | 30 |
O01M035V01 | M035101 | Aplicacións Biomédicas dos Láseres: Fundamentos Físicos | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035102 | Óptica Coherente | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035103 | Física dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035104 | Laboratorio de Fundamentos do Láser | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035105 | Sensores Láser: Fundamentos e Aplicacións | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035106 | Óptica Cuántica | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035107 | Aplicacións Medioambientais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035201 | Aplicacións Metrolóxicas dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035202 | Comunicacións Ópticas | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035203 | Laboratorio de Fotónica | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035204 | Aplicacións Industriais dos Láseres | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035205 | Traballos Tutelados I | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035206 | Traballos Tutelados II | OP | 0.0 |
O01M035V01 | M035208 | Prácticas en Empresas | OP | 0.0 |
V05M045V01 | M045105 | Tecnoloxía Óptica Aplicada a Radiocomunicacións | OB | 4 |
V10M011V01 | M011216 | Física Computacional | OP | 20 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611625 | Física do láser | OP | 0.0 |
101611V01 | 101611305 | Técnicas experimentais (laboratorio de óptica) | TR | 0.0 |
O01M002V01 | M002103 | Física dos Láseres | OP | 40 |
O01M002V01 | M002104 | Laboratorio de Fundamentos do Láser | OP | 10 |
O01M002V01 | M002206 | Prácticas en Empresas | OP | 100 |
O01M002V01 | M002207 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
V10M011V01 | M011216 | Física Computacional | OP | 20 |
V10M011V01 | M011105 | Física Computacional | OP | 10 |
V05M045V01 | M045105 | Tecnoloxía Óptica Aplicada a Radiocomunicacións | OB | 6 |
Titorías
Arranged non-face-to-face mentoring
Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for 2º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.