Iago Núñez Lugilde
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19292 | Estadística: Estadística | 90.00 | |
| 11394 | 20452 | Matemáticas: Estadística | 81.60 | |
| 11590 | 53751 | Estadística, TRIC y bases de la investigación | 38.00 | |
| O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 82 |
| O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11364 | 19292 | Estadística: Estadística | 127.50 | |
| 11400 | 20345 | Estadística: Estadística | 0.00 | |
| 11394 | 20452 | Matemáticas: Estadística | 24.50 | |
| 11590 | 53751 | Estadística, TRIC y bases de la investigación | 40.00 | |
| O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 128 |
| O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 25 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 46.00 | |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 23 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031107 | Estatística: Bioestatística | FB | 30 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031107 | Estatística: Bioestatística | FB | 30 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031107 | Estatística: Bioestatística | FB | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V08G211V01 | G211102 | Estatística: Estatística | FB | 90 |
| V08G211V01 | G211404 | Técnicas de investigación social | OB | 20 |




