Inmaculada Prieto Jimenez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19643 | Química: Química II | 55.00 | |
| 10394 | 27279 | Espectroscopia de fluorescencia y fotoquímica | 4.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19643 | Química: Química II | 109.00 | |
| 10394 | 27279 | Espectroscopia de fluorescencia y fotoquímica | 4.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 95 |
| V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 22 |
| V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 79 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 109 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162155 | Espectroscopia de fluorescencia e fotoquímica | OP | 9 |
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 15 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 124 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060304 | Oceanografía química I | OB | 124 |
| V11M162V01 | M162108 | Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica | OP | 9 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.




