Iván Rodríguez Conde
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20467 | Dirección y gestión de proyectos | 136.00 | |
| 11394 | 20487 | Dispositivos móviles | 77.20 | |
| 10220 | 28360 | Visión por computador II | 24.00 | |
| O06G151V01 | G151306 | Dirección e xestión de proxectos | OB | 136 |
| O06G151V01 | G151416 | Dispositivos móbiles | OP | 77 |
| O06M193V01 | M193209 | Visión por computador II | OP | 24 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20467 | Dirección y gestión de proyectos | 110.10 | |
| 11394 | 20473 | Aprendizaje basado en proyectos | 28.90 | |
| 11394 | 20487 | Dispositivos móviles | 77.20 | |
| 10220 | 28360 | Visión por computador II | 24.00 | |
| O06G151V01 | G151306 | Dirección e xestión de proxectos | OB | 110 |
| O06M193V01 | M193209 | Visión por computador II | OP | 24 |
| O06G151V01 | G151416 | Dispositivos móbiles | OP | 77 |
| O06G151V01 | G151402 | Aprendizaxe baseado en proxectos | OB | 29 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20459 | Ingeniería del software II | 54.50 | |
| 11394 | 20483 | Aplicaciones con lenguajes de script | 26.50 | |
| 10220 | 28360 | Visión por computador II | 24.00 | |
| 11395 | 52695 | Plataforma de Internet de las cosas | 75.50 | |
| O06G151V01 | G151208 | Enxeñaría do software II | OB | 55 |
| O06M193V01 | M193209 | Visión por computador II | OP | 24 |
| O06G151V01 | G151412 | Aplicacións con linguaxes de script | OP | 27 |
| O06G460V01 | G460306 | Plataforma de Internet das cousas | OP | 76 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2026/2027) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.
Traballos dirixidos
2025/2026
optimizado para dispositivos embebidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




