Jesus Blanco Garcia
CATEDRATICO/A DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 72 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 88 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 72 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 88 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 66 |
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 88 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 77 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 88 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 83 |
| V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 83 |
Traballos dirixidos
2016/2017
Análisis de planitud de elementos óptico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de planitude de elementos ópticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




