José Luís Alonso González
CATEDRATICO/A UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11354 | 19511 | Gestión de residuos | 24.00 | |
11354 | 19521 | Operaciones básicas II | 84.00 | |
11356 | 21412 | Gestión de residuos | 0.00 | |
11358 | 21563 | Gestión de residuos | 0.00 | |
11358 | 21578 | Operaciones básicas II | 0.00 | |
11398 | 22843 | Química: Química | 36.00 | |
10186 | 26819 | Monitorización y Control de Procesos | 7.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 36 |
O01G041V01 | G041402 | Xestión de residuos | OB | 23 |
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 14 |
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 14 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 8 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 6 |
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 56 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01M142V01 | M142117 | Monitorización e Control de Procesos | OP | 6 |
O07G410V01 | G410203 | Química: Química | FB | 31 |
O01G041V01 | G041602 | Operacións básicas II | OB | 84 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Xoves
Range of hours
11:00 - 14:00
Place
Despacho 206, Facultade de Ciencias
Quarter
Anual (2024/2025)
Weekday
Venres
Range of hours
11:00 - 14:00
Place
Despacho 206, Facultade de Ciencias
Quarter
Anual (2024/2025)
Traballos dirixidos
2017/2018
Determinación das propiedades físico-químicas dos hidrocoloides naturais obtidos en CEAMSA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007