Jose Manuel Fernandez Alvarez
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22187 | Teoría de máquinas y mecanismos | 36.00 | |
| 11492 | 22294 | Teoría de máquinas y mecanismos | 50.50 | |
| 11494 | 22360 | Diseño y ensayo de máquinas | 36.00 | |
| 11496 | 22507 | Diseño de máquinas I | 18.00 | |
| 11496 | 22509 | Teoría de máquinas y mecanismos | 28.00 | |
| 11500 | 38950 | Diseño de máquinas I | 0.00 | |
| 11502 | 39059 | Teoría de máquinas y mecanismos | 0.00 | |
| 11502 | 39081 | Diseño de máquinas I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11494 | 22360 | Diseño y ensayo de máquinas | 36.00 | |
| 11496 | 22507 | Diseño de máquinas I | 48.00 | |
| 11496 | 22509 | Teoría de máquinas y mecanismos | 90.00 | |
| 11500 | 38950 | Diseño de máquinas I | 0.00 | |
| 11502 | 39081 | Diseño de máquinas I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 24 |
| V12G360V01 | G360303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 24 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseño e ensaio de máquinas | OB | 46 |
| V12G350V01 | G350303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 51 |
| V12G330V01 | G330304 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 26 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360602 | Deseño e ensaio de máquinas | OB | 28 |
| V12G350V01 | G350303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 54 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 4 |
| V12G380V01 | G380306 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 38 |
| V12G340V01 | G340304 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 27 |
| V12G330V01 | G330304 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330304 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 108 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 27 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseño e ensaio de máquinas | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 27 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseño e ensaio de máquinas | OB | 1 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 46 |
| V12G380V01 | G380306 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 18 |
| V12G330V01 | G330304 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 96 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G350V01 | G350303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseño de máquinas I | OB | 16 |
| V12G380V01 | G380306 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 21 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseño e ensaio de máquinas | OB | 54 |
| V12G360V01 | G360303 | Teoría de máquinas e mecanismos | OB | 72 |




