José Manuel Salgado Seara
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22131 | Química: Química | 126.30 | |
| 11489 | 22183 | Química: Química | 0.00 | |
| 11491 | 22236 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22291 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22305 | Química industrial | 18.00 | |
| 11494 | 22344 | Química: Química | 0.00 | |
| 11495 | 22399 | Química: Química | 0.00 | |
| 11496 | 22503 | Química: Química | 0.00 | |
| 11498 | 22900 | Química: Química | 0.00 | |
| 11499 | 23068 | Química: Química | 0.00 | |
| 10186 | 26841 | Biotecnología Agroalimentaria | 2.00 | |
| 11500 | 38922 | Química: Química | 0.00 | |
| 11501 | 38995 | Química: Química | 0.00 | |
| 11502 | 39055 | Química: Química | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21641 | Química: Química | 8.00 | |
| 11482 | 22012 | Química | 0.00 | |
| 11487 | 22131 | Química: Química | 120.40 | |
| 11489 | 22183 | Química: Química | 0.00 | |
| 11491 | 22236 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22291 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22305 | Química industrial | 18.00 | |
| 11494 | 22344 | Química: Química | 0.00 | |
| 11495 | 22399 | Química: Química | 0.00 | |
| 11496 | 22503 | Química: Química | 0.00 | |
| 11496 | 22510 | Tecnología medioambiental | 22.00 | |
| 11498 | 22900 | Química: Química | 0.00 | |
| 11499 | 23068 | Química: Química | 0.00 | |
| 10186 | 26841 | Biotecnología Agroalimentaria | 2.00 | |
| 11500 | 38922 | Química: Química | 0.00 | |
| 11500 | 38955 | Tecnología medioambiental | 0.00 | |
| 11501 | 38995 | Química: Química | 0.00 | |
| 11502 | 39055 | Química: Química | 0.00 | |
| 11502 | 39066 | Tecnología medioambiental | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 99 |
| O01M142V01 | M142217 | Biotecnoloxía Agroalimentaria | OP | 2 |
| O01M142V01 | M142217 | Biotecnoloxía Agroalimentaria | OP | 2 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142217 | Biotecnoloxía Agroalimentaria | OP | 3 |
| V09G290V01 | G290703 | Tecnoloxía de combustibles alternativos | OP | 60 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 100 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxía medioambiental | OB | 24 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 85 |
| V09G290V01 | G290703 | Tecnoloxía de combustibles alternativos | OP | 48 |
| O01M142V01 | M142217 | Biotecnoloxía Agroalimentaria | OP | 3 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142217 | Biotecnoloxía Agroalimentaria | OP | 3 |
| V10G060V01 | G060604 | Química aplicada ao medio mariño II | OB | 39 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 22 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142217 | Biotecnoloxía Agroalimentaria | OP | 3 |




