José María Fernández Alonso
Profesor/a asociado/a T3
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370503 | Proxectos | OB | 12 |
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 52 |
P03G370V01 | G370605 | Ordenación de montes | OP | 38 |
P03G370V01 | G370702 | Xestión de caza e pesca | OP | 7 |
P03G370V01 | G370706 | Industrias de primeira transformación da madeira | OP | 11 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370605 | Ordenación de montes | OP | 42 |
P03G370V01 | G370701 | Planificación física e ordenación territorial | OP | 26 |
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 52 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370701 | Planificación física e ordenación territorial | OP | 42 |
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 78 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 52 |
P03G370V01 | G370605 | Ordenación de montes | OP | 52 |
P03G370V01 | G370602 | Dasometría | OB | 34 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370602 | Dasometría | OB | 46 |
P03G370V01 | G370605 | Ordenación de montes | OP | 46 |
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 40 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 46 |
P03G370V01 | G370602 | Dasometría | OB | 46 |
P03G370V01 | G370605 | Ordenación de montes | OP | 41 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370404 | Hidráulica | OB | 30 |
P03G370V01 | G370605 | Ordenación de montes | OP | 41 |
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 46 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 46 |
P03G370V01 | G370504 | Impacto ambiental | OB | 22 |
P03G370V01 | G370605 | Ordenación de montes | OP | 22 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P03G370V01 | G370802 | Incendios forestais | OP | 46 |
P03G370V01 | G370504 | Impacto ambiental | OB | 22 |
P03G370V01 | G370605 | Ordenación de montes | OP | 22 |
Traballos dirixidos
2019/2020
"Caracterización e análise dos incendios forestais no distrito XIII Valdeorras-Trives" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dispositivo Autobomba Aerotransportable - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Avaliación do risco de incendios forestais no concello de Toques e proposta de plan preventivo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comportamento do lume en masas de Eucalyptus globulus en función da clase de idade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Repoboación forestal con pinus pinaster Ait., no monte veciñal en man común de Amil, Moraña (pontevedra). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Restauración post-incendio e severidade no incendio forestal de Coruxo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Plan de prevención e defensa contra incendios forestais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de prevención e defensa contra incendios forestais do concello de Rois - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estimación das características de combustibles forestáis en masas de pinares mediante tecnoloxía LiDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Análise dos posibles beneficios na incorporación de compost a solos queimados. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Análise temporal do número de incendios forestais e superficie queimada nas distintas rexións da península ibérica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007