José Ramón Seara Valero
Profesor/a titular de escola univer.
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 126 |
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 126 |
O01G280V01 | G280403 | Xeotecnia | OB | 0.0 |
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
O01G260V01 | G260405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 0.0 |
O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
O01G040V01 | G040104 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 0.0 |
101611V01 | 101611809 | Xeofísica | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
O01G040V01 | G040104 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 0.0 |
O01G260V01 | G260405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 70 |
101611V01 | 101611809 | Xeofísica | OP | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611809 | Xeofísica | OP | 0.0 |
O01G040V01 | G040104 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 120 |
O01G260V01 | G260405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 75 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611809 | Xeofísica | OP | 0.0 |
O01G260V01 | G260405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 90 |
O01G040V01 | G040104 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 120 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611809 | Xeofísica | OP | 40 |
101511V01 | 101511124 | Hidroloxía agraria | OB | 0.0 |
O01G280V01 | G280105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 135 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G280V01 | G280105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 135 |
101511V01 | 101511124 | Hidroloxía agraria | OB | 0.0 |
101611V01 | 101611809 | Xeofísica | OP | 5 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101611V01 | 101611809 | Xeofísica | OP | 60 |
O01G280V01 | G280105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 150 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G040V01 | G040104 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 0.0 |
101611V01 | 101611809 | Xeofísica | OP | 0.0 |
101511V01 | 101511124 | Hidroloxía agraria | OB | 0.0 |
Titorías
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Luns
Range of hours
09:00 - 12:00
Place
DEspacho del profesor, Facultade de Ciencias
Quarter
Anual (2020/2021)
Weekday
Martes
Range of hours
09:00 - 12:00
Place
Despacho del profesor, Facultade de Ciencias
Quarter
2º Cuatrimestre (2020/2021)