José Ramón Seara Valero
TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19499 | Geología: Geología | 97.00 | |
| 11356 | 21416 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 23.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19499 | Geología: Geología | 126.00 | |
| 11356 | 21416 | Riesgos geológicos y cartografía ambiental | 48.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 112 |




