Laura Eugenia Ceide Sandoval

PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 4 HORAS PROFESOR/A CONTRATADO/A INTERINO/A - PARCIAL DE 6 HORAS Personal Externo PERSOAL EXTERNO

Docencia

2024/2025
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11460 19433 Redacción y ejecución de proyectos 20.00
11487 22123 Expresión gráfica: Expresión gráfica 90.00
11489 22175 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11491 22228 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11492 22283 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11494 22336 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11495 22391 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11496 22495 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11496 22523 Ingeniería gráfica 20.00
11498 22892 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11499 23060 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
10363 25740 Fuentes y Recursos de Información para PYMES 9.00
10363 25743 Dirección Estratégica de la PYME 3.00
11500 38914 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11500 38951 Ingeniería gráfica 0.00
11501 38987 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11502 39047 Expresión gráfica: Expresión gráfica 0.00
11502 39073 Ingeniería gráfica 0.00

    Concerted face-to-face mentoring

    Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2024/2025) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.