Luis Emilio Fernandez Santiago
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Department
Curriculum Vitae
Licenciado en Bellas Artes, con especialidad en Audiovisual. Orientado a la combinación de informática e imagen: Vfx, 3D CGI, narrativa interactiva. Implicado en algunos de los primeros productos audiovisuales desarrollados en 3D CGI, investigando y adaptando los sistemas de producción previos a las nuevas formas de trabajo. Actividad en informativos, documentales, ficción, series, concursos, publicidad y elementos de identidad corporativa. Por citar algunos: "Presentación del Pelegrín (3D) y la campaña Xacobeo '93", "Inocente inocente" (TP de oro 93, Ondas 94), "Noche noche", "El gran juego de la oca", "El super", "Mar libre", "Tutu". Actual línea de Investigation: VFx+IA.
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11424 | 19742 | Postproducción I | 74.00 | |
| 11424 | 19761 | Postproducción II: Efectos visuales | 58.00 | |
| 11469 | 21845 | Producción audiovisual CGI | 42.00 | |
| 10412 | 752101 | Producción de contenidos | 6.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11424 | 19742 | Postproducción I | 63.00 | |
| 11424 | 19761 | Postproducción II: Efectos visuales | 75.00 | |
| 11469 | 21845 | Producción audiovisual CGI | 42.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P04G071V01 | G071302 | Posprodución I | OB | 63 |
| P04G071V01 | G071408 | Posprodución II: Efectos visuais | OP | 75 |
| V05G301V01 | G301420 | Produción audiovisual CGI | OP | 42 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301420 | Produción audiovisual CGI | OP | 49 |
| P04G070V01 | G070702 | Posprodución audiovisual | OB | 45 |
| P04G071V01 | G071208 | Expresión sonora | OB | 15 |
| P04G071V01 | G071210 | Deseño e desenvolvemento de produtos interactivos | OB | 26 |
| P04G071V01 | G071302 | Posprodución I | OB | 45 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05G301V01 | G301420 | Produción audiovisual CGI | OP | 49 |
| P04G190V01 | G190504 | Produción publicitaria en medios audiovisuais | OB | 50 |
| P04G070V01 | G070702 | Posprodución audiovisual | OB | 75 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01M160V01 | M160203 | Proceso de Edición e Posprodución Audiovisual | OB | 94 |
| P04G190V01 | G190504 | Produción publicitaria en medios audiovisuais | OB | 40 |
| V05G300V01 | G300935 | Produción audiovisual | OP | 49 |
| P04G070V01 | G070702 | Posprodución audiovisual | OB | 80 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P04G070V01 | G070702 | Posprodución audiovisual | OB | 90 |
| P04G070V01 | G070402 | Animación en contornas dixitais e multimedia | OB | 30 |
| V05G300V01 | G300935 | Produción audiovisual | OP | 49 |
| P01M160V01 | M160203 | Proceso de Edición e Posprodución Audiovisual | OB | 94 |




