Luis Lugo Latas
Profesor/a titular de universidade
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060202 | Física: Física II | FB | 0.0 |
V10G061V01 | G061203 | Física: Física II | FB | 90 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G061V01 | G061203 | Física: Física II | FB | 81 |
V10G060V01 | G060202 | Física: Física II | FB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 2 |
V10G060V01 | G060202 | Física: Física II | FB | 101 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060202 | Física: Física II | FB | 58 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 14 |
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 54 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10G060V01 | G060202 | Física: Física II | FB | 88 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 29 |
V10G060V01 | G060202 | Física: Física II | FB | 103 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 101 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 3 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M136V01 | M136101 | Técnicas Experimentais en Física Aplicada | OP | 20 |
V10M136V01 | M136103 | Propiedades Mecánicas de Polímeros | OP | 10 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 10 |
V10M136V01 | M136202 | Procesado, Estruturas e Morfolóxía de Materiais Poliméricos | OP | 15 |
V10M136V01 | M136301 | Física de Disolucións | OP | 20 |
V10M136V01 | M136302 | Materiais Poliméricos | OP | 5 |
V11G200V01 | G200103 | Química, física e bioloxía: Laboratorio integrado I | FB | 30 |
V11G200V01 | G200201 | Física: Física II | FB | 40 |
V10M089V01 | M089108 | Preparación dun Proxecto de Investigación I | OB | 0.0 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M011V01 | M011109 | Propiedades Mecánicas de Polímeros | OP | 10 |
V10M011V01 | M011201 | Procesado, Estrutura e Morfoloxía de Materiais e Polímeros | OP | 20 |
V10M011V01 | M011107 | Técnicas Experimentais en Termofísica | OP | 20 |
V10M011V01 | M011228 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
V10M011V01 | M011224 | Física de Disolucións | OP | 10 |
V10M011V01 | M011226 | Materiais Poliméricos | OP | 25 |
V10M089V01 | M089108 | Preparación dun Proxecto de Investigación I | OB | 5 |
V10M089V01 | M089215 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
V11G200V01 | G200201 | Física: Física II | FB | 49 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 32 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290202 | Física: Física II | FB | 20 |
V10M011V01 | M011107 | Técnicas Experimentais en Termofísica | OP | 5 |
V10M011V01 | M011224 | Física de Disolucións | OP | 10 |
V10M011V01 | M011226 | Materiais Poliméricos | OP | 25 |
V10M011V01 | M011228 | Traballo de Fin de Máster | OB | 5 |
V11G200V01 | G200201 | Física: Física II | FB | 48 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 13 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M011V01 | M011224 | Física de Disolucións | OP | 10 |
V10M011V01 | M011226 | Materiais Poliméricos | OP | 25 |
V11G200V01 | G200201 | Física: Física II | FB | 80 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V10M011V01 | M011224 | Física de Disolucións | OP | 10 |
V11G200V01 | G200201 | Física: Física II | FB | 0.0 |
V11G200V01 | G200202 | Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II | FB | 0.0 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.