Manuel Aira Vieira
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21411 | Zoología | 70.00 | |
| 10186 | 26835 | Biotratamiento de Residuos Orgánicos | 3.50 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21411 | Zoología | 56.00 | |
| 10186 | 26835 | Biotratamiento de Residuos Orgánicos | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 84 |
| O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 84 |
| O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 64 |
| O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 5 |
| O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 84 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142211 | Biotratamento de Residuos Orgánicos | OP | 5 |
| O01G261V01 | G261305 | Zooloxía | OB | 64 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Anfibios del Ayuntamiento de Dumbría: Inventario, distribución y amenazas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anfibios do Concello de Dumbría: Inventario, distribución e ameazas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Impacto de la alimentación en el crecimiento y maduración sexual de las lombrices Eisenia andrei y Eisenia fetida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto da alimentación no crecemento e maduración sexual das miñocas Eisenia andrei e Eisenia fetida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




