Manuel Martinez Piñeiro
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19401 | Física: Física de los procesos biológicos | 50.00 | |
| 11486 | 20856 | Física: Física I | 32.80 | |
| 11419 | 22447 | Física: Física I | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biología: Suelo, medio acuático y clima | 21.00 | |
| 11486 | 20856 | Física: Física I | 62.80 | |
| 11480 | 21669 | Proyecto colaborativo | 14.00 | |
| 11487 | 22124 | Física: Física I | 11.25 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 20 |
| V11G201V01 | G201102 | Física: Física I | FB | 69 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201102 | Física: Física I | FB | 79 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G291V01 | G291102 | Física: Física I | FB | 11 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 20 |
| V11G201V01 | G201102 | Física: Física I | FB | 64 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 20 |
| V11G201V01 | G201102 | Física: Física I | FB | 55 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030201 | Bioloxía: Solo, medio acuático e clima | FB | 20 |
| V11G201V01 | G201102 | Física: Física I | FB | 22 |
| V11G200V01 | G200301 | Física III | OB | 32 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Cambios de fase nas nanomulsións baseadas no laureato de metilo: desenvolvemento e características termofísicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hidratos de Gas: Un proxecto adaptable ao currículo de Secundaria e Bacharelato - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2021/2022
Caracterización de bionanocompostos derivados de xelatinas obtidas a partir de residuos da industria pesqueira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Incorporación de Galio en Quantum Dots de Fosfuro de Indio: Cara Quantum Dots con emisión azul baseados en Fosfuro de Indio-Galio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo mediante simulación molecular de clatratos de hidroquinona como medio de almacenamento de gases - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estudo mediante cálculos ab initio e simulación molecular da difusión de hidróxeno en clatratos de hidroquinona - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese e investigación de pirimidinonas alquiladas e o seus derivados ciclados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Síntese de derivados de pirrolidina inspirados na moenomicina como posibles inhibidores de transglicosilase bacteriana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de tungstatos ou molibdatos dopados con lantanídeos para emisión de luz branca a través de conversión ascendente e / ou descendente. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio computacional do Hidrato de Metano en fondos mariños utilizando Simulación Molecular - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Descrición teórica de hidratos de clorofluorocarbono (CFC?s) utilizando teoría funcional da densidade (DFT). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estudo computacional de hidratos de gas como potenciais capturadores de CO2 de orixe antropoxénico. Caracterización mediante cálculos ab-initio e técnicas electrónicas e topolóxicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Preparación, estabilidade e caracterización termofísica de nanofluidos en condicións estacionarias. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




