Manuel Pena Rodriguez
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 5.80 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 99.60 | |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 100 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemáticas: Álgebra y estadística | 99.20 | |
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 132.80 | |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 133 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemáticas: Álxebra e estatística | FB | 99 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22130 | Matemáticas: Cálculo II y ecuaciones diferenciales | 132.80 | |
| V12G320V01 | G320204 | Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais | FB | 133 |




