Marcos Alberto Covelo Perez
PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19259 | Técnicas gráficas | 106.00 | |
| 11403 | 19261 | Dibujo | 38.00 | |
| 11437 | 52853 | Técnicas gráficas aplicadas al diseño | 90.00 | |
| P01G010V01 | G010402 | Debuxo | OB | 38 |
| P01G010V01 | G010305 | Técnicas gráficas | OB | 106 |
| P06G450V01 | 52853-S | Técnicas gráficas aplicadas al diseño | OB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19267 | Producción artística: Imagen I | 2.20 | |
| 11403 | 19269 | Producción artística: Imagen II | 143.00 | |
| 11437 | 52853 | Técnicas gráficas aplicadas al diseño | 90.00 | |
| 10413 | 752078 | Prácticas asociadas a entornos mediados-tecnológicos I | 10.00 | |
| P06G450V01 | 52853-S | Técnicas gráficas aplicadas al diseño | OB | 90 |
| P01G010V01 | G010503 | Produción artística: Imaxe I | OB | 2 |
| P01G010V01 | G010602 | Produción artística: Imaxe II | OB | 143 |
| 10413-SV01 | 752078-S | Prácticas asociadas a entornos mediados-tecnológicos I | OP | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | 19259 | Técnicas gráficas | 90.00 | |
| 11403 | 19261 | Dibujo | 74.00 | |
| P01G010V01 | G010402 | Debuxo | OB | 74 |
| P01G010V01 | G010305 | Técnicas gráficas | OB | 90 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010305 | Técnicas gráficas | OB | 65 |
| P01G010V01 | G010402 | Debuxo | OB | 80 |
| P01G010V01 | G010905 | Proxectos de deseño | OP | 19 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010402 | Debuxo | OB | 102 |
| P01G010V01 | G010305 | Técnicas gráficas | OB | 70 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01G010V01 | G010402 | Debuxo | OB | 86 |
| P01G010V01 | G010301 | Expresión gráfica: Sistemas de representación | FB | 16 |
| P01G010V01 | G010305 | Técnicas gráficas | OB | 56 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P01M171V01 | M171104 | Ilustración de Moda | OB | 23 |
| P01M171V01 | M171102 | Laboratorio de Materiais | OB | 20 |
| P01G010V01 | G010103 | Informática: Técnicas informáticas | FB | 16 |
| P01G010V01 | G010402 | Debuxo | OB | 66 |
| P01G010V01 | G010301 | Expresión gráfica: Sistemas de representación | FB | 39 |
| P01G010V01 | G010305 | Técnicas gráficas | OB | 16 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Homes-peixe. Viaxe e fogar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
"Spoiler: ninguén foi feliz para sempre" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lobotomizados e sen pálpebras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mateo Pérez, Noa - "Key to the Moon" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Cryptid Crew. Resignificar o temido: o mostruoso como fonte de creación artística a través do deseño de Fashion Dolls. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lama. Ensaio de escoita poética-técnica sobre un corpo-montaña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2022/2023
Radio Patio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cariños - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
A memoria do cuqui - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Son e Nic dialogan sen falar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Difuminación de lugares. A paisaxe borrosa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Futhark - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo sobre o manga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




