María Araújo Fernández
TITULAR DE UNIVERSIDADE - TEMPO COMPLETO
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11480 | 21671 | Ingeniería del suelo aplicada a instalaciones energéticas | 18.00 | |
11481 | 22003 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
11482 | 22035 | Explotación sostenible de recursos mineros II | 16.00 | |
10376 | 27021 | Explotación Sostenible de Recursos Mineros | 0.00 | |
11578 | 52741 | Agua, sostenibilidade y bien común | 0.00 | |
11578 | 52744 | El sistema del auga urbana | 0.00 | |
11578 | 52745 | Drenaje urbano sostenible | 0.00 | |
11578 | 52746 | Servicios de agua en medio rural y disperso | 0.00 | |
11578 | 52747 | Diseño avanzado en redes | 0.00 | |
11578 | 52748 | Introducción a la hidráulica y la hidrología urbana | 0.00 | |
11578 | 52749 | Procesos innovadores en potabilización y tratamiento de aguas residuales | 0.00 | |
11578 | 52750 | Experimentación en planta piloto | 0.00 | |
11578 | 52751 | Evaluación técnico-ambiental de procesos | 0.00 | |
11578 | 52752 | Retos emergentes | 0.00 | |
11578 | 52754 | Análisis de los recursos hídricos, cambio climático y gestión de extremos | 0.00 | |
11578 | 52755 | Evaluación del estado de las masas de agua superficiales | 0.00 | |
11578 | 52756 | Economía del agua | 0.00 | |
11578 | 52757 | Análisis de presiones e impactos | 0.00 | |
11578 | 52758 | Recursos subterráneos | 30.00 | |
11578 | 52759 | Evaluación y gestión del riesgo de inundaciones | 0.00 | |
11578 | 52760 | Uso agrario e industrial del agua | 0.00 | |
11578 | 52761 | Limnología | 0.00 | |
11578 | 52762 | Servicios ecosistémicos y ecohidráulica | 0.00 | |
11578 | 52763 | Monotorización de cuencas de hidrológicas para el seguimiento del estado de las masas de agua | 0.00 | |
11578 | 52764 | Evaluación biológica de la calidad del agua | 0.00 | |
11578 | 52765 | GIS aplicado a la gestión del agua | 0.00 | |
11578 | 52768 | Aprendizaje automático | 0.00 | |
11578 | 52769 | Técnicas de optimización, identificación de parámetros e inferencia bayesiana | 0.00 | |
11578 | 52771 | Prácticas externas | 0.00 | |
11578 | 52772 | Trabajo Fin de máster | 0.00 | |
10411 | 53294 | Explotación sostenible de recursos mineros | 48.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G311V01 | G311301 | Mecánica de solos | OB | 16 |
V09G311V01 | G311308 | Explotación sostible de recursos mineiros II | OB | 18 |
V09G291V01 | G291406 | Enxeñaría do solo aplicada a instalacións enerxéticas | OP | 26 |
V09M148V01 | M148102 | Explotación Sostible de Recursos Mineiros | OP | 24 |
V09M195V01 | M195205 | Recursos subterráneos | OP | 15 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G310V01 | G310991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 5 |
V09G311V01 | G311301 | Mecánica de solos | OB | 34 |
V09G311V01 | G311308 | Explotación sostible de recursos mineiros II | OB | 17 |
V09M148V01 | M148102 | Explotación Sostible de Recursos Mineiros | OP | 50 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G310V01 | G310501 | Explotación sostible de recursos mineiros I | OB | 15 |
V09G310V01 | G310611 | Rochas industriais e ornamentais | OP | 35 |
V09G310V01 | G310991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 5 |
V09M148V01 | M148102 | Explotación Sostible de Recursos Mineiros | OP | 45 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290404 | Mecánica de solos | OB | 84 |
V09G310V01 | G310991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 5 |
V09M148V01 | M148102 | Explotación Sostible de Recursos Mineiros | OP | 24 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V09G290V01 | G290404 | Mecánica de solos | OB | 40 |
V09G310V01 | G310991 | Traballo de Fin de Grao | OB | 5 |
V09M148V01 | M148102 | Explotación Sostible de Recursos Mineiros | OP | 45 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Comparativa entre o análise funcional de datos e a aprendizaxe automática non supervisada para a detección de anomalías en datos de calidade do aire. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Aplicación de algoritmos bayesianos para o manexo de datos faltantes en sistemas de monitorización de calidade da auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Caracterización de familias de cores do código NCS a partir da parametrización das súas curvas de reflectancia e o empleo de redes neuronales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007