María Asunción Longo González
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11492 | 22306 | Experimentación en química industrial I | 0.50 | |
| 11492 | 22327 | Procesos y productos biotecnológicos | 50.50 | |
| 11492 | 22328 | Química orgánica industrial | 34.50 | |
| 10389 | 25607 | Especies marinas de interés comercial. Biología, parasitología y microbiología. Identificación de especies | 0.00 | |
| 10389 | 25608 | Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, toxicología y legislación alimentaria. Prevención de riesgos. | 0.00 | |
| 10389 | 25609 | Análisis químico de productos de la pesca. Contaminantes bióticos y abióticos. Control de calidad en el laboratorio. | 0.00 | |
| 10389 | 25610 | Aspectos medioambientales | 0.00 | |
| 10389 | 25611 | Aspectos empresariales y sociales | 0.00 | |
| 10389 | 25616 | Conservación por el frío: Procedimientos y tecnologías de congelación y refrigeración | 0.00 | |
| 10389 | 25617 | Conservación por el calor. Conservas apertizadas y pasteurizadas | 0.00 | |
| 10389 | 25618 | Tratamientos Físicos y Químicos | 0.00 | |
| 10389 | 25620 | Calidad de los productos de la pesca y de la acuicultura | 0.00 | |
| 10389 | 25621 | Seguridad alimentario de los productos de la pesca y de la acuicultura | 0.00 | |
| 10389 | 25623 | Innovación de Producto y Proceso | 0.00 | |
| 10389 | 25625 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 10278 | 28126 | Biotecnología industrial | 2.00 | |
| 10278 | 28127 | Procesos y productos biotecnológicos | 4.00 | |
| 10389 | 28161 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19516 | Tecnología alimentaria | 0.00 | |
| 11492 | 22305 | Química industrial | 25.50 | |
| 11492 | 22327 | Procesos y productos biotecnológicos | 50.50 | |
| 11492 | 22328 | Química orgánica industrial | 32.50 | |
| 11494 | 22364 | Tecnología química | 22.00 | |
| 10389 | 25607 | Especies marinas de interés comercial. Biología, parasitología y microbiología. Identificación de especies | 0.00 | |
| 10389 | 25608 | Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, toxicología y legislación alimentaria. Prevención de riesgos. | 0.00 | |
| 10389 | 25609 | Análisis químico de productos de la pesca. Contaminantes bióticos y abióticos. Control de calidad en el laboratorio. | 0.00 | |
| 10389 | 25610 | Aspectos medioambientales | 0.00 | |
| 10389 | 25611 | Aspectos empresariales y sociales | 0.00 | |
| 10389 | 25616 | Conservación por el frío: Procedimientos y tecnologías de congelación y refrigeración | 0.00 | |
| 10389 | 25617 | Conservación por el calor. Conservas apertizadas y pasteurizadas | 0.00 | |
| 10389 | 25618 | Tratamientos Físicos y Químicos | 0.00 | |
| 10389 | 25620 | Calidad de los productos de la pesca y de la acuicultura | 0.00 | |
| 10389 | 25621 | Seguridad alimentario de los productos de la pesca y de la acuicultura | 0.00 | |
| 10389 | 25623 | Innovación de Producto y Proceso | 0.00 | |
| 10389 | 25625 | Prácticas externas | 0.00 | |
| 10278 | 28126 | Biotecnología industrial | 2.00 | |
| 10278 | 28127 | Procesos y productos biotecnológicos | 4.00 | |
| 10389 | 28161 | Trabajo Fin de Máster | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M085V02 | M085405 | Prácticas externas | OB | 10 |
| V11M085V02 | M085406 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
| V02M074V11 | M074112 | Biotecnoloxía industrial | OB | 2 |
| V02M074V11 | M074113 | Procesos e produtos biotecnolóxicos | OB | 4 |
| V12G350V01 | G350922 | Procesos e produtos biotecnolóxicos | OP | 51 |
| V12G350V01 | G350923 | Química orgánica industrial | OP | 33 |
| V12G350V01 | G350504 | Química industrial | OB | 11 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M074V11 | M074113 | Procesos e produtos biotecnolóxicos | OB | 4 |
| V02M074V11 | M074112 | Biotecnoloxía industrial | OB | 2 |
| V11M085V02 | M085107 | Aspectos medioambientais | OB | 6 |
| V12G350V01 | G350922 | Procesos e produtos biotecnolóxicos | OP | 51 |
| V12G350V01 | G350923 | Química orgánica industrial | OP | 33 |
| V12G350V01 | G350504 | Química industrial | OB | 17 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M085V02 | M085405 | Prácticas externas | OB | 10 |
| V11M085V02 | M085406 | Traballo Fin de Máster | OB | 10 |
| V12G360V01 | G360606 | Tecnoloxía química | OB | 3 |
| V02M074V01 | M074106 | Procesos e Produtos Biotecnolóxicos | OB | 4 |
| V12G350V01 | G350922 | Procesos e produtos biotecnolóxicos | OP | 51 |
| V12G350V01 | G350923 | Química orgánica industrial | OP | 33 |
| V02M074V01 | M074105 | Biotecnoloxía Industrial | OB | 2 |
| V12G350V01 | G350504 | Química industrial | OB | 21 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M085V02 | M085107 | Aspectos medioambientais | OB | 6 |
| V12G350V01 | G350504 | Química industrial | OB | 23 |
| V02M074V01 | M074106 | Procesos e Produtos Biotecnolóxicos | OB | 4 |
| V02M074V01 | M074105 | Biotecnoloxía Industrial | OB | 2 |
| V12G350V01 | G350922 | Procesos e produtos biotecnolóxicos | OP | 51 |
| V12G350V01 | G350923 | Química orgánica industrial | OP | 25 |
| V12G360V01 | G360606 | Tecnoloxía química | OB | 52 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360606 | Tecnoloxía química | OB | 79 |
| V02M074V01 | M074106 | Procesos e Produtos Biotecnolóxicos | OB | 4 |
| V02M074V01 | M074105 | Biotecnoloxía Industrial | OB | 2 |
| V12G350V01 | G350504 | Química industrial | OB | 23 |
| V12G350V01 | G350922 | Procesos e produtos biotecnolóxicos | OP | 51 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.




