María Esther de Blas Varela
Profesor/a titular de universidade
Department
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261921 | Avaliación e conservación de solos | OP | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G261V01 | G261921 | Avaliación e conservación de solos | OP | 19 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260911 | Avaliación e conservación de solos | OP | 0.00 |
O01G280V01 | G280807 | Degradación e recuperación de solos | OP | 0.00 |
O01G261V01 | G261921 | Avaliación e conservación de solos | OP | 42.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G280V01 | G280303 | Edafoloxía | OB | 0.00 |
O01G261V01 | G261921 | Avaliación e conservación de solos | OP | 56.00 |
O01G281V01 | G281926 | Degradación e recuperación de solos | OP | 42.00 |
O01G260V01 | G260303 | Edafoloxía | OB | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G260V01 | G260303 | Edafoloxía | OB | 0.00 |
O01G261V01 | G261304 | Edafoloxía | OB | 51.00 |
O01G260V01 | G260911 | Avaliación e conservación de solos | OP | 56.00 |
O01G280V01 | G280807 | Degradación e recuperación de solos | OP | 28.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G280V01 | G280807 | Degradación e recuperación de solos | OP | 28.00 |
O01G260V01 | G260911 | Avaliación e conservación de solos | OP | 28.00 |
O01G260V01 | G260303 | Edafoloxía | OB | 51.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101511V01 | 101511623 | Degradación e recuperación de solos | OP | 0.00 |
O01G280V01 | G280807 | Degradación e recuperación de solos | OP | 30.00 |
O01G260V01 | G260911 | Avaliación e conservación de solos | OP | 30.00 |
O01G260V01 | G260303 | Edafoloxía | OB | 55.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101511V01 | 101511623 | Degradación e recuperación de solos | OP | 0.00 |
O01G280V01 | G280807 | Degradación e recuperación de solos | OP | 30.00 |
O01G260V01 | G260911 | Avaliación e conservación de solos | OP | 30.00 |
LEEV01 | 101511052 | Interpretación do medio natural e da paisaxe | LE | 0.00 |
O01G260V01 | G260303 | Edafoloxía | OB | 60.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101511V01 | 101511623 | Degradación e recuperación de solos | OP | 0.00 |
O01G280V01 | G280303 | Edafoloxía | OB | 45.00 |
O01G260V01 | G260911 | Avaliación e conservación de solos | OP | 30.00 |
O01M057V01 | M057106 | Cambio Global: Metabolismo do Carbono e do Nitróxeno nas Plantas , Sumidoiros de Carbono | OP | 5.00 |
LEEV01 | 101511052 | Interpretación do medio natural e da paisaxe | LE | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O01G280V01 | G280303 | Edafoloxía | OB | 45.00 |
101511V01 | 101511623 | Degradación e recuperación de solos | OP | 30.00 |
LEEV01 | 101511052 | Interpretación do medio natural e da paisaxe | LE | 0.00 |
O01M057V01 | M057106 | Cambio Global: Metabolismo do Carbono e do Nitróxeno nas Plantas , Sumidoiros de Carbono | OP | 5.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
101511V01 | 101511623 | Degradación e recuperación de solos | OP | 30.00 |
O01M057V01 | M057106 | Cambio Global: Metabolismo do Carbono e do Nitróxeno nas Plantas , Sumidoiros de Carbono | OP | 5.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
310112V01 | 310112810 | Sistemas edáficos litorais | OP | 0.00 |
O01M057V01 | M057106 | Cambio Global: Metabolismo do Carbono e do Nitróxeno nas Plantas , Sumidoiros de Carbono | OP | 5.00 |
302111V01 | 302111121 | Edafoloxía | OB | 0.00 |
Titorías
Arranged non-face-to-face mentoring
Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for 2º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.