Moises Perez Lorenzo
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22934 | Nanomedicina | 34.50 | |
| 10186 | 26836 | Alteración de Interfases Biológicas por Agentes Contaminantes | 7.00 | |
| 10395 | 27740 | Nanocatálisis: Conceptos, materiales y aplicaciones | 7.00 | |
| 10352 | 28338 | Nanomateriales para biomedicina | 18.00 | |
| 11500 | 38961 | Nanomedicina | 0.00 | |
| 11501 | 39038 | Nanomedicina | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11498 | 22934 | Nanomedicina | 34.50 | |
| 10186 | 26836 | Alteración de Interfases Biológicas por Agentes Contaminantes | 4.50 | |
| 10395 | 27740 | Nanocatálisis: Conceptos, materiales y aplicaciones | 0.00 | |
| 10352 | 28338 | Nanomateriales para biomedicina | 18.00 | |
| 11500 | 38961 | Nanomedicina | 0.00 | |
| 11501 | 39038 | Nanomedicina | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192304 | Nanomateriais para biomedicina | OP | 18 |
| V10G061V01 | G061105 | Química: Química I | FB | 12 |
| V11M188V01 | M188203 | Nanocatélise: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 14 |
| V12G420V01 | G420907 | Nanomedicina | OP | 35 |
| O01M142V01 | M142212 | Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes | OP | 7 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420907 | Nanomedicina | OP | 41 |
| O01M142V01 | M142212 | Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes | OP | 7 |
| V11M188V01 | M188203 | Nanocatélise: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G420V01 | G420907 | Nanomedicina | OP | 36 |
| O01M142V01 | M142212 | Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes | OP | 6 |
| V11M188V01 | M188203 | Nanocatélise: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M188V01 | M188203 | Nanocatélise: Conceptos, materiais e aplicacións | OP | 14 |
| V11M188V01 | M188208 | Traballo Fin de Máster | OB | 18 |
| O01G041V01 | G041203 | Química: Ampliación de química | FB | 70 |
| O01M142V01 | M142212 | Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes | OP | 6 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142212 | Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes | OP | 6 |
| O01G041V01 | G041203 | Química: Ampliación de química | FB | 98 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Liberación controlada de fármacos a través de nanoestructuras plasmónicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprovechamiento de la concha del mejillón para la fabricación de hidroxiapatita - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio de liberación de fármacos en nanocápsulas poliméricas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de liberación de fármacos en nanocápsulas poliméricas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Liberación controlada de fármacos a través de nanoestructuras plasmónicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproveitamento da cuncha do mexillón para a fabricación de hidroxiapatita - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Nanopartículas de sílice mesoporosa para la liberación controlada de medicamentos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nanopartículas de sílice mesoporosa para a liberación controlada de fármacos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Lentes de contacto como plataformas de detección de biomarcadores metabolómicos en lágrima. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntesis y Aplicación de Nanocápsulas Plasmónicas Mesoporosas como Sensores de Alta Eficiencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lentes de contacto como plataformas de detección de biomarcadores metabolómicos en bágoa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese e Aplicación de Nanocápsulas Plasmónicas Mesoporosas como Sensores de Alta Eficiencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Síntesis de nanopartículas de oro de alta esfericidad - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese de nanopartículas de ouro de alta esfericidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2023/2024
Desenvolvemento de nanovectores para a administración e liberación de fármacos no tracto gastrointestinal.
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
- Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Estudio de películas de nanotubos de carbono como sensores de humedad. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Filtrado selectivo de luz infrarroja mediante vidrios modificados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Obtención de ferrofluidos con conductividad eléctrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Filtrado seletivo de luz infravermella mediante vidros modificados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de películas de nanotubos de carbono como sensores de humedade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Obtención de ferrofluidos con conductividade eléctrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Determinación de la toxicidad de nanopartículas de óxido de titanio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación da toxicidade de nanopartículas de óxido de titanio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Deseño e formulación de nanotransportadores para a administración de vacinas en peixes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estudo de películas de nanotubos de carbono como sensores de humedade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




