Natalia Caparrini Marín
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22023 | Geología: Geología | 16.00 | |
| 11482 | 22041 | Prospección y evaluación de recursos | 50.00 | |
| 11482 | 22053 | Geofísica, Geoquíma y Geotermia | 50.00 | |
| 10195 | 26856 | Técnicas de Prospección del Subsuelo Superficial | 14.50 | |
| 10376 | 27029 | Modelización y Evaluación de Recursos Mineros | 0.00 | |
| 10376 | 27033 | Ingeniería del Agua | 0.00 | |
| 10411 | 53296 | Caracterización de recursos mineros | 24.00 | |
| 10411 | 53297 | Caracterización del medio físico | 12.00 | |
| 10411 | 53299 | Ingeniería del agua | 24.00 | |
| 10411 | 53318 | Modelización y evaluación de recursos mineros | 24.00 | |
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 16 |
| V09G311V01 | G311314 | Prospección e avaliación de recursos | OP | 50 |
| V09G311V01 | G311410 | Xeofísica, Xeoquímica e Xeotermia | OP | 50 |
| V09M148V11 | 53299-S | Ingeniería del agua | OB | 24 |
| V09M148V11 | M148110 | Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V11 | M148116 | Caracterización do medio físico | OP | 12 |
| V09M148V11 | M148117 | Caracterización de recursos mineiros | OP | 24 |
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 17 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22023 | Geología: Geología | 16.00 | |
| 11482 | 22041 | Prospección y evaluación de recursos | 0.00 | |
| 11482 | 22053 | Geofísica, Geoquíma y Geotermia | 0.00 | |
| 10195 | 26856 | Técnicas de Prospección del Subsuelo Superficial | 13.00 | |
| 10376 | 27029 | Modelización y Evaluación de Recursos Mineros | 0.00 | |
| 10411 | 53296 | Caracterización de recursos mineros | 8.00 | |
| 10411 | 53297 | Caracterización del medio físico | 12.00 | |
| 10411 | 53299 | Ingeniería del agua | 5.00 | |
| 10411 | 53318 | Modelización y evaluación de recursos mineros | 24.00 | |
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 18 |
| V09M148V11 | M148110 | Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V11 | M148116 | Caracterización do medio físico | OP | 12 |
| V09M148V11 | M148117 | Caracterización de recursos mineiros | OP | 8 |
| V09M148V11 | 53299-S | Ingeniería del agua | OB | 5 |
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 16 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11481 | 22002 | Geofísica, geoquímica y geotermia | 0.00 | |
| 11482 | 22023 | Geología: Geología | 16.00 | |
| 10195 | 26856 | Técnicas de Prospección del Subsuelo Superficial | 10.00 | |
| 10376 | 27029 | Modelización y Evaluación de Recursos Mineros | 0.00 | |
| 10376 | 27033 | Ingeniería del Agua | 0.00 | |
| 10411 | 53296 | Caracterización de recursos mineros | 10.00 | |
| 10411 | 53297 | Caracterización del medio físico | 12.00 | |
| 10411 | 53318 | Modelización y evaluación de recursos mineros | 24.00 | |
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 17 |
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 16 |
| V09M148V11 | M148110 | Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V11 | M148116 | Caracterización do medio físico | OP | 12 |
| V09M148V11 | M148117 | Caracterización de recursos mineiros | OP | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 16 |
| V09G311V01 | G311314 | Prospección e avaliación de recursos | OP | 4 |
| V09M148V01 | M148110 | Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 14 |
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 15 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 11 |
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 16 |
| V09M148V01 | M148110 | Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 14 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G311V01 | G311206 | Xeoloxía: Xeoloxía | FB | 16 |
| V09M148V01 | M148110 | Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros | OB | 24 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 14 |
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 7 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O02M143V03 | M143110 | Técnicas de Prospección do Subsolo Superficial | OB | 10 |
| V09M148V01 | M148110 | Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros | OB | 27 |
| V09M148V01 | M148202 | Enxeñaría da Auga | OB | 20 |
Traballos dirixidos
2016/2017
Caracterización de augas mediante a correlación de parametros físico-quimicos e termografía infravermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de aceite como contaminante en augas a partir de termografía infravermella - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de contaminantes de solo por ensaios convencionais e posibles correlacións coa sua emisividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de climatización con bomba de calor xeotérmica para vivenda unifamiliar en Moaña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e instalación de perforación para unha instalación con enerxía xeotérmica de moi baixa entalpía en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2015/2016
Deseño de instalación xeotérmica con captador vertical para vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización de variables dos métodos matemáticos de interpolación na cubicación de xacementos minerais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




