Nicolas Otero Martinez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19638 | Química: Química I | 66.00 | |
| 11486 | 20899 | Técnicas informáticas en química | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20899 | Técnicas informáticas en química | 0.00 | |
| 11487 | 22131 | Química: Química | 54.80 | |
| 11489 | 22183 | Química: Química | 0.00 | |
| 11491 | 22236 | Química: Química | 0.00 | |
| 11492 | 22291 | Química: Química | 0.00 | |
| 11494 | 22344 | Química: Química | 0.00 | |
| 11495 | 22399 | Química: Química | 0.00 | |
| 11496 | 22503 | Química: Química | 0.00 | |
| 11498 | 22900 | Química: Química | 0.00 | |
| 11499 | 23068 | Química: Química | 0.00 | |
| 10391 | 26454 | Técnicas computacionales y cálculo numérico | 0.00 | |
| 10391 | 26459 | Linux y linux de gestión | 11.00 | |
| 10391 | 26460 | Laboratorio de química teórica aplicada | 0.00 | |
| 11500 | 38922 | Química: Química | 0.00 | |
| 11501 | 38995 | Química: Química | 0.00 | |
| 11502 | 39055 | Química: Química | 0.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162143 | Fisicoquímica de medios naturais | OP | 5 |
| V11M131V11 | M131119 | Técnicas computacionais e cálculo numérico | OB | 20 |
| V11G201V01 | G201415 | Técnicas informáticas en química | OP | 38 |
| V11M131V11 | M131124 | Linux e linux de xestión | OP | 25 |
| V11M131V11 | M131125 | Laboratorio de química teórica aplicada | OP | 10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V11 | M131116 | Competencia científica e lingüística transversal | OB | 15 |
| V11G201V01 | G201415 | Técnicas informáticas en química | OP | 38 |
| V11M131V11 | M131125 | Laboratorio de química teórica aplicada | OP | 20 |
| V10G061V01 | G061105 | Química: Química I | FB | 24 |
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 72 |
| V11M162V02 | M162143 | Fisicoquímica de medios naturais | OP | 5 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162143 | Fisicoquímica de medios naturais | OP | 5 |
| V11G201V01 | G201307 | Química física IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 14 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 63 |
| V10G061V01 | G061105 | Química: Química I | FB | 42 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 55 |
| V11M162V02 | M162143 | Fisicoquímica de medios naturais | OP | 5 |
| V10G061V01 | G061105 | Química: Química I | FB | 72 |
| V10G061V01 | G061204 | Oceanografía química I | OB | 3 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Química Teórica Aplicada | OP | 10 |
| V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 72 |
Traballos dirixidos
2018/2019
Estudio computacional de sistemas híbridos aromáticos de nanografeno/nanografeno blanco - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo computacional de sistemas híbridos aromáticos de nanografeno/nanografeno branco - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




