Nuno Andre Pinto De Sousa

PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A

Docencia

2025/2026
Titulación Materia Nome Carác. Horas
11364 19291 Empresa: Gestión de empresas 114.70
11364 19304 Dirección comercial II 16.00
11364 19310 Dirección estratégica internacional 21.00
11364 19312 Investigación comercial 40.00
11367 21213 Gestión de recursos humanos en empresas turísticas 6.60
11367 21242 Atención al cliente 16.00
11398 22844 Empresa: Administración de la tecnología y la empresa 4.60
11395 23059 Empresa: Gestión de organizaciones 33.10
11397 23097 Empresa: Gestión de empresas 0.00
11397 23116 Dirección estratégica internacional 0.00
11397 23119 Dirección comercial II 0.00
11397 23122 Investigación comercial 0.00
11363 23186 Empresa: Gestión de empresas 0.00
11363 23216 Dirección estratégica internacional 0.00
11363 23220 Dirección comercial II 0.00
11363 23222 Investigación comercial 0.00
11373 23356 Gestión de recursos humanos en empresas turísticas 0.00
11587 53499 Empresa: Gestión de organizaciones 0.00

    Concerted face-to-face mentoring

    Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.