Pablo Breogán Sánchez Vázquez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Docencia
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
11487 | 22131 | Química: Química | 32.00 | |
11489 | 22183 | Química: Química | 0.00 | |
11491 | 22236 | Química: Química | 0.00 | |
11492 | 22291 | Química: Química | 0.00 | |
11492 | 22311 | Optimización de productos | 48.00 | |
11494 | 22344 | Química: Química | 0.00 | |
11495 | 22399 | Química: Química | 0.00 | |
11496 | 22503 | Química: Química | 0.00 | |
11498 | 22900 | Química: Química | 0.00 | |
11499 | 23068 | Química: Química | 0.00 | |
10394 | 27254 | Química Industrial: Control de Procesos | 6.00 | |
11500 | 38922 | Química: Química | 0.00 | |
11501 | 38995 | Química: Química | 0.00 | |
11502 | 39055 | Química: Química | 0.00 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 21 |
V12G350V01 | G350701 | Optimización de produtos | OB | 49 |
V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 27 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320205 | Química: Química | FB | 71 |
V11M162V02 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 21 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V02 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 21 |
V12G320V01 | G320102 | Física: Física I | FB | 67 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V12G320V01 | G320202 | Física: Física II | FB | 38 |
V11M162V02 | M162138 | Xestión de Proxectos | OP | 5 |
V11M162V02 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 17 |
V11M162V02 | M162131 | Seguridade Industrial | OP | 5 |
V11G201V01 | G201107 | Física: Física II | FB | 14 |
V09G291V01 | G291107 | Física: Física II | FB | 28 |
Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V11M162V01 | M162129 | Química Industrial: Control de Procesos | OP | 5 |
V11M162V01 | M162138 | Xestión de Proxectos | OP | 5 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Transparencia inducida en madeira mediante a homoxeneización do seu índice de refracción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Diseño dun tensiómetro pendant drop para o estudo de disolución biopoliméricas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo do potencial da inxección de hidróxeno renovable en red de gas natural de cliente industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2019/2020
Rol dos marcadores químicos e a tecnoloxía blockchain na trazabilidade de fibras sostibles - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
2017/2018
Economía Circular na Industria Textil. Retos e Oportunidades - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007