Tomas Raimundo Cotos Yáñez
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOUTOR/A - TEMPO COMPLETO
Department
Docencia
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20452 | Matemáticas: Estadística | 85.70 | |
| 11367 | 21251 | Diseño, elaboración de cuestionarios y análisis de datos en investigación turística | 22.60 | |
| 11395 | 23056 | Matemáticas: Estadística | 45.20 | |
| 10207 | 25819 | Métodos para el Análisis del Turismo en Influencia de las Nuevas Tecnologías en Hábitos de Consumo | 0.00 | |
| 10313 | 27654 | Estadística espacial | 25.10 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20452 | Matemáticas: Estadística | 97.00 | |
| 11367 | 21251 | Diseño, elaboración de cuestionarios y análisis de datos en investigación turística | 22.50 | |
| 11395 | 23056 | Matemáticas: Estadística | 51.00 | |
| 10207 | 25819 | Métodos para el Análisis del Turismo en Influencia de las Nuevas Tecnologías en Hábitos de Consumo | 0.00 | |
| 10313 | 27654 | Estadística espacial | 25.00 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04G240V01 | G240911 | Deseño, elaboración de cuestionarios e análise de datos en investigación turística | OP | 23 |
| O06G460V01 | G460107 | Matemáticas: Estatística | FB | 91 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Análise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxías en Hábitos de Consumo | OB | 5 |
| O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 53 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 102 |
| O06G460V01 | G460107 | Matemáticas: Estatística | FB | 71 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| O04G240V01 | G240911 | Deseño, elaboración de cuestionarios e análise de datos en investigación turística | OP | 23 |
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Análise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxías en Hábitos de Consumo | OB | 5 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Análise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxías en Hábitos de Consumo | OB | 5 |
| O04G240V01 | G240911 | Deseño, elaboración de cuestionarios e análise de datos en investigación turística | OP | 23 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| O07G410V01 | G410401 | Matemáticas: Estatística | FB | 8 |
| O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 164 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410401 | Matemáticas: Estatística | FB | 68 |
| O06G150V01 | G150301 | Matemáticas: Estatística | FB | 118 |
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Análise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxías en Hábitos de Consumo | OB | 5 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 25 |
| O04G240V01 | G240911 | Deseño, elaboración de cuestionarios e análise de datos en investigación turística | OP | 23 |
| Titulación | Materia | Nome | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410401 | Matemáticas: Estatística | FB | 68 |
| O06G150V01 | G150301 | Matemáticas: Estatística | FB | 114 |
| V03M184V01 | M184204 | Estatística espacial | OP | 24 |
| O04M097V01 | M097104 | Métodos para a Análise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxías en Hábitos de Consumo | OB | 5 |
| O04G240V01 | G240911 | Deseño, elaboración de cuestionarios e análise de datos en investigación turística | OP | 23 |
Titorías
Concerted face-to-face mentoring
Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2025/2026) period. Office hours can be booked by email or through My UVigo.
Traballos dirixidos
2023/2024
tempos de producción nunha empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




