Protección y valorización del conocimiento
La Oficina de I+D apoya a la comunidad investigadora en la protección y en la valorización de sus resultados de I+D+i, con el objetivo de facilitar así una transferencia más efectiva del conocimiento generado en las tareas de investigación, con la mirada siempre puesta en la sociedad y en el tejido industrial del entorno.
Protección
La Oficina de I+D+i presta el apoyo necesario para la elección de la mejor estrategia de protección de los resultados, con vistas hacia su futura explotación, llevando a cabo además los procedimientos de gestión y de tramitación de títulos y de registros en sus diferentes vías.
Maduración de resultados
A través de la realización de proyectos de prueba de concepto y de otras acciones de valorización, se intenta convertir los resultados de la investigación en soluciones para la sociedad.
Ignicia - Prueba de concepto
| IN855A 2016/06. BIOFAST | Biomaterial para a regeneración ósea | 247.120 € |
| IN855A 2016/13. XHS PLATFORM | Valorización y industrialización de la plataforma multimisión de pequeños satélites de la UVigo para la provisión de servicios comerciales de acceso al espacio rápido, frecuente, fiable y con coste eficiente | 404.134 € |
| IN855A 2016/14. UBISMART | Ubiquitous Smartphone Interface | 469.700 € |
| IN855A 2018/06. AIDFORK | Transferencia de un kit de análisis forense de contenidos multimedia | 336.060 € |
| IN855A 2018/10. RADIOUAV | Drones para aplicaciones más allá de lo visible | 394.200 € |
| IN855A 2021/04. CELIA | Inteligencia conversacional para asistentes orientados al lenguaje | 388.000 € |
| IN855A 2021/11 – SURFACORN | Aplicación del extracto biosurfactante obtenido de los licores de lavado de maíz para usos cosméticos y farmacéuticos | 358.000 € |
| 007_IN855A_2023 edgeContinuum | Plataforma Edge distribuida altamente escalable | 445.000 € |
| 030_IN855A_2023 MytUniSex | Producción y comercialización de líneas de mejillón unisex de interés comercial para los sectores acuícola y conservero | 435.620 € |
Prueba de concepto - Agencia Estatal de Investigación
| HIBRITEC+ | Un enfoque práctico y próximo a la realidad de mercado en la detección y en el tratamiento de compuestos farmacéuticos |
| VAIMos | Valorización del proyecto AIM sobre la IoE Intelixente: activos de conexión y computación dinámicas (VAIMos-1) |
| REALSAT | Análisis, diseño y postprocesado para mejorar las prestaciones de una antena multihaz |
| FLATCity-Urban | Urban Inventory for FlatCity |
| NanoInRe | Nanofluídos optimizados para intercambiadores de calor en una planta piloto de energía geotérmica |
| DEBATrue | Lucha contra la desinformación y criterios de valor en los debates electorales en televisión y medios digitales: plataforma de verificación y blockchain |
| O3-INTEGAP | Tecnología de inyección de ozono para la purificación de gases de escape |
| PolyDeepAdvance | Validación clínica y plan de acceso al mercado de un sistema CAD basado en el aprendizaje profundo para la detección y la clasificación de lesiones colorrectales en tiempo real |
| BIG-PRODIXOS | Escalado y valorización del proceso desenvuelto dentro del proyecto PRODIXOS para la generación enzimática de XOS a partir de paja de trigo para aplicaciones alimentarias |
| EDGE-LiDAR | Software multicapa para el procesamiento en línea de datos LiDAR enfocado a la monitorización del transporte |
| FESARBI | Evolución de prototipo de filtro electrostático autorregenerativo para su integración en calderas domésticas de biomasa |
| HH-Structures | Herramienta para la vigilancia de la salud de estructuras históricas a partir de datos experimentales no destructivos y calibración de modelos numéricos para el análisis estructural |
| ProofAgroSurf | Prueba de concepto para validar los usos potenciales de bisurfactantes obtenidos a partir de licores de lavado de maíz como biopesticida y conservante en la industria agroalimentaria |
| ScalingBIOLLETS | Escalando un nuevo ecoherbicida basado en biomasa alelopática. Producción piloto y demostración en un entorno operativo |
| SIGNASALUD | Desarrollo de una aplicación de traducción de lengua de signos en entornos de salud |
| SMARTMON | Desarrollo de dispositivos inteligentes de modelado y optimización energética de edificios |
| DOI PET SPECT | Desarrollo basado en detectores de escentilación en configuración phoswich |
Oficina de I+D
Edificio Filomena Dato, 1.º andar
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 812 236
otc@uvigo.gal | directorio
Unidade Administrativa
Campus universitario
32004 Ourense
+34 988 387 044
otc.ourense@uvigo.gal | directorio




