Alejandro Giraldez Leirado
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21664 | Motores y turbomáquinas térmicas | 22.00 | |
| 11489 | 22188 | Termodinámica y transmisión de calor | 18.00 | |
| 11496 | 22516 | Ingeniería térmica I | 16.00 | |
| 11498 | 22932 | Instalaciones hospitalarias | 24.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11480 | 21652 | Transmisión de calor | 8.00 | |
| 11480 | 21666 | Gestión de la energía térmica | 9.50 | |
| 11489 | 22188 | Termodinámica y transmisión de calor | 18.00 | |
| 11494 | 22354 | Termodinámica y trasmisión de calor | 18.00 | |
| 11496 | 22505 | Termodinámica y transmisión de calor | 22.00 | |
| 11496 | 22516 | Ingeniería térmica I | 14.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 4 |
| V12G330V02 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 12 |
| V12G340V01 | G340302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 20 |
| V12G360V01 | G360405 | Termodinámica e trasmisión de calor | OB | 48 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380302 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 54 |
| V09G291V01 | G291206 | Transmisión de calor | OB | 36 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290606 | Transmisión de calor aplicada | OB | 48 |
| V09G290V01 | G290706 | Xestión da enerxía térmica | OP | 10 |
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 30 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330305 | Termodinámica e transmisión de calor | OB | 32 |
| V12G360V01 | G360405 | Termodinámica e trasmisión de calor | OB | 42 |
| V09G290V01 | G290606 | Transmisión de calor aplicada | OB | 10 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360405 | Termodinámica e trasmisión de calor | OB | 18 |
| V09G290V01 | G290606 | Transmisión de calor aplicada | OB | 72 |




