Ana Maria Graña Rodriguez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201110 | Química: Laboratorio de química II | FB | 7 |
| V11G201V01 | G201411 | Química computacional | OP | 52 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201307 | Química física IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 14 |
| V11G201V01 | G201411 | Química computacional | OP | 50 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V11 | M131125 | Laboratorio de química teórica aplicada | OP | 15 |
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 51 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 79 |
| V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Química Teórica Aplicada | OP | 15 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Química: Química II | FB | 79 |
| V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Química Teórica Aplicada | OP | 5 |




