Ana Pérez González
Profesor/a titular de universidade
Contacto
Departamento
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184208 | Mostraxe | OP | 30 |
O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 38 |
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 6 |
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 99 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
V03M184V01 | M184208 | Mostraxe | OP | 30 |
O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 94 |
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 24 |
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 74 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 45 |
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 93 |
V03M184V01 | M184208 | Mostraxe | OP | 30 |
O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 77 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 60 |
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 79 |
O06G151V01 | G151201 | Matemáticas: Estatística | FB | 66 |
V03M184V01 | M184208 | Mostraxe | OP | 30 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 68 |
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 73 |
V03M184V01 | M184208 | Mostraxe | OP | 30 |
O06G150V01 | G150301 | Matemáticas: Estatística | FB | 91 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 68 |
V03M184V01 | M184208 | Mostraxe | OP | 14 |
O06G150V01 | G150301 | Matemáticas: Estatística | FB | 71 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 68 |
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
V03M100V01 | M100203 | Mostraxe | OP | 16 |
O06G150V01 | G150301 | Matemáticas: Estatística | FB | 104 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 65 |
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 68 |
O06G150V01 | G150301 | Matemáticas: Estatística | FB | 38 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
O04G240V01 | G240402 | Estatística | OB | 45 |
O04G020V01 | G020204 | Estatística: Estatística | FB | 50 |
O04M157V01 | M157103 | Métodos Cuantitativos e Cualitativos de Análise Avanzada | OB | 15 |
O06G150V01 | G150301 | Matemáticas: Estatística | FB | 60 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Impacto da Covid-19 en diversos sectores da economía española utilizando análise Cluster - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise descritiva do uso das redes sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Localización da actividade na industria auxiliar do automóbil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A chegada do Big Data á empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Análise da eficiencia no sector turístico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Regresión Cuantil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Eficiencias dos destinos turísticos españois: unha análise comparada das provincias de costa e de interior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise estatístico do sector do turismo en campings en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Introdución o Big data - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O perfil do turista de eventos deportivos de motor na natureza: Copa das Nacións de Trial 2017, Baiona. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do rendemento do deporte de elite español durante os dous últimos ciclos olímpicos: una análise da eficiencia das Federacións Olímpicas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Accesibilidade nos recursos turísticos de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción do evento Copa do Rei-Panerai de vela na Illa de Menorca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dun ficheiro de microdatos do INE: Uso do factor de ponderación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha análise da eficiencia da oferta hoteleira nas provincias españolas. Unha aplicación do DEA. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Principais métodos de selección de variables nun modelo de regresión lineal múltiple. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Turismo deportivo - O campionato de España de ximnasia rítmica 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2013/2014
Modelos heteroscedásticos na análise de series financeiras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007