Ángela Fernández Da Silva
Profesor/a contratado/a de substitución
Docencia
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P07G095V01 | G095406 | Goberno aberto, política e institucións | OP | 24 |
P07G095V01 | G095410 | Estratexias de cooperación ao desenvolvemento sostible | OP | 13 |
P07G092V01 | G092406 | Goberno aberto, política e institucións | OP | 30 |
P07G092V01 | G092306 | Dirección pública profesional | OB | 61 |
P07G092V01 | G092308 | Dirección pública nos gobernos locais | OB | 28 |
P07G095V01 | G095101 | Ciencia política: Ciencia política | FB | 24 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P07G092V01 | G092406 | Goberno aberto, política e institucións | OP | 46 |
P07G092V01 | G092306 | Dirección pública profesional | OB | 61 |
P07G092V01 | G092410 | Estratexias de cooperación ao desenvolvemento sostible | OP | 13 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P07G092V01 | G092306 | Dirección pública profesional | OB | 61 |
P07G092V01 | G092101 | Ciencia política: Ciencia política | FB | 33 |
P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 23 |
P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 63 |
Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
---|---|---|---|---|
P04G190V01 | G190301 | Administración pública e análise estatística | OB | 50 |
P07G091V01 | G091905 | Modelos de mellora continua nas administracións públicas e o sector non lucrativo | OP | 41 |
P07G091V01 | G091602 | Dirección pública: Liderado e lexitimidade | OB | 53 |
P07G091V01 | G091901 | Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos | OP | 17 |
Traballos dirixidos
2022/2023
A Xestación Subrogada dende unha perspectiva comparada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007