Angela Maria Cal Arca
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Contacto
Departamento
Docencia
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19331 | Creación y simulación de empresas | 79.00 | |
| 11459 | 19397 | Gestión y control de calidad | 0.00 | |
| 11460 | 19430 | Gestión y control de calidad | 42.00 | |
| 11472 | 21478 | Estrategia empresarial y gestión de ayudas | 10.00 | |
| 11491 | 22251 | Administración de empresas | 29.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19331 | Creación y simulación de empresas | 79.00 | |
| 11459 | 19397 | Gestión y control de calidad | 0.00 | |
| 11460 | 19430 | Gestión y control de calidad | 40.00 | |
| 11472 | 21478 | Estrategia empresarial y gestión de ayudas | 20.00 | |
| 11491 | 22251 | Administración de empresas | 29.00 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020927 | Creación e simulación de empresas | OP | 79 |
| V02G031V01 | G031401 | Xestión e control de calidade | OP | 42 |
| V06G270V01 | G270606 | Estratexia empresarial e xestión de axudas | OB | 10 |
| V12G340V01 | G340503 | Administración de empresas | OB | 29 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020927 | Creación e simulación de empresas | OP | 79 |
| V02G031V01 | G031401 | Xestión e control de calidade | OP | 32 |
| V12G340V01 | G340503 | Administración de empresas | OB | 29 |
| V05G301V01 | G301104 | Empresa: Fundamentos de empresa | FB | 10 |
| V06G270V01 | G270606 | Estratexia empresarial e xestión de axudas | OB | 30 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030911 | Xestión e control de calidade | OP | 40 |
| V03G020V01 | G020927 | Creación e simulación de empresas | OP | 79 |
| V06G270V01 | G270606 | Estratexia empresarial e xestión de axudas | OB | 30 |
| V12G340V01 | G340503 | Administración de empresas | OB | 31 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030911 | Xestión e control de calidade | OP | 26 |
| V12G340V01 | G340503 | Administración de empresas | OB | 35 |
| P07G091V01 | G091503 | Habilidades directivas nas administracións públicas | OB | 12 |
| V06G270V01 | G270606 | Estratexia empresarial e xestión de axudas | OB | 33 |
| V03G020V01 | G020927 | Creación e simulación de empresas | OP | 68 |
| Titulación | Materia | Nombre | Carác. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270606 | Estratexia empresarial e xestión de axudas | OB | 28 |
| P07G091V01 | G091503 | Habilidades directivas nas administracións públicas | OB | 24 |
| V03G020V01 | G020927 | Creación e simulación de empresas | OP | 88 |
| V02G030V01 | G030911 | Xestión e control de calidade | OP | 40 |
Titorías
Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 1º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.




